Año de fundación | 1996 |
Tipo de empresa | Sociedad anónima (ISIN: DE0005760029) |
Actividad principal | Desarrollo y construcción de proyectos de energías renovables |
Número de empleados | > 1.200 |
Proyectos desarrollados y vendidos | 5,9 GW |
De los cuales han construido | 2,7 GW |
Ingreso por ventas 2023 | 300 millones de euros |
Facturación total en 2023 (ingresos por ventas más aumento de las existencias) |
396 millones de euros |
Capital de acciones | 199 millones de euros al 30.6.2024 |
Proyecto de desarrollo actual | 25 GW con conexión a la red, 20 GW para hidrógeno verde |
Generación anual de electricidad de las plantas instaladas | > 5 millones de kilovatios hora |
Emisiones de CO2 evitadas anualmente | > 2 millones de toneladas |
País | Fase I 1)Permisos en curso | Fase II 2)Con todos los permisos, preparación de la construcción en curso | Fase III 3)Ejecución de obra | Total (MW) |
Trabajos en curso (desarrollo) (fuente: Cifras del balance a 30.06.2024, en miles de euros) |
---|---|---|---|---|---|
Alemania | 3.950 | 150 | 300 | 4.400 | 65.792 |
Francia | 1.360 | 170 | 70 | 1.600 | 43.373 |
Finlandia | 5.200 | 100 | 0 | 5.300 | 29.863 |
Reino Unido | 380 | 370 | 0 | 750 | 15.285 |
Canadá | 1.200 | 0 | 0 | 1.200 | 12.453 |
Sudáfrica | 2.500 | 3.000 | 0 | 5.500 | 12.132 |
Colombia | 280 | 500 | 20 | 800 | 8.058 |
Grecia | 300 | 700 | 0 | 1.000 | 7.785 |
Argentina | 600 | 700 | 0 | 1.300 | 7.410 |
España | 625 | 425 | 100 | 1.150 | 7.148 |
Irlanda | 490 | 60 | 0 | 550 | 7.011 |
Polonia | 780 | 20 | 0 | 800 | 2.758 |
Países Bajos | 60 | 40 | 0 | 100 | 1.732 |
Hungría | 110 | 0 | 90 | 200 | 1.583 |
Túnez | 140 | 10 | 0 | 150 | 1.268 |
Total | 17.975 | 6.245 | 580 | 24.800 | 223.651 |
Patricia Comes Salvador
Tel. +34 963 531 180
patricia.comes(at)aboenergy.com