Hanke | Energiamuoto | Maa | Maakunta | Voimalavalmistaja | Tyyppi | Voimaloiden lukumäärä | Kapasiteetti (MW) | Palvelu | Vuosi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yhteensä | |||||||||
Pienaarspoort | Tuuli | Etelä-Afrikka | Western Cape | 180 | Hankekehitys | 2024 | |||
Morata I | Aurinko | Espanja | Madrid | 1 | 60 | Hankekehitys | 2024 | ||
Balotaszallas | Aurinko | Unkari | Bács-Kiskun | 1 | 250 | Hankekehitys | 2024 | ||
Eft-Hellendorf | Aurinko | Saksa | Saarland | 1 | 11,1 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2024 | ||
Wald-Michelbach | Aurinko | Saksa | Hesse | 1 | 4,7 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2024 | ||
Wald-Michelbach | Akkuvarasto | Saksa | Hesse | 3,2 MWh | 1 | 1,6 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2024 | |
Nueil-Sous-Faye | Tuuli | Ranska | Nouvelle-Aquitaine | Nordex | N117 | 4 | 11,1 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2024 |
Berglicht | Tuuli | Saksa | Rhineland-Palatinate | Siemens Gamesa | SG 6.6-170 | 3 | 19,8 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2024 |
Andella | Tuuli | Espanja | Castilla y León | Siemens Gamesa | SG 5.0-145 | 10 | 50 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2024 |
Armonía | Aurinko | Argentiina | Mendoza | 1 | 25 | Hankekehitys | 2024 | ||
Del Manantial | Aurinko | Argentiina | Mendoza | 1 | 15 | Hankekehitys | 2024 | ||
Hörzhausen | Aurinko | Saksa | Bavaria | 1 | 6 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2024 | ||
Sandharlanden | Aurinko | Saksa | Bavaria | 1 | 5,6 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2024 | ||
Illevaara | Tuuli | Suomi | Kainuun maakunta | Vestas | V162 | 5 | 30 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2024 |
Pajuperänkangas | Tuuli | Suomi | Pohjois-Pohjanmaan maakunta | Vestas | V162 | 14 | 86,8 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2024 |
Flechtdorf V | Tuuli | Saksa | Hesse | Vestas | V162 | 5 | 30 | Hankekehitys | 2024 |
Szakoly | Aurinko | Unkari | Itä-Unkari | 1 | 12,2 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2024 | ||
Bena (Chaunay) | Tuuli | Ranska | Nouvelle-Aquitaine | Nordex | N149 | 3 | 13,5 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2023 |
Chenu | Tuuli | Ranska | Pays-de-la-Loire | Vestas | V100 | 5 | 11 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2023 |
Neuville aux Bois | Tuuli | Ranska | Centre-Val-de-Loire | Nordex | N117 | 5 | 15 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2023 |
Mörsfeld | Tuuli | Saksa | Rhineland-Palatinate | Nordex | N117 | 1 | 3,6 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2023 |
Rokra | Aurinko | Kolumbia | Tolima | 1 | 9,9 | Hankekehitys | 2023 | ||
Hartwood | Tuuli | Yhdistynyt kuningaskunta | Skotlanti, Central Lowlands | Vestas | V105 | 7 | 24,6 | Hankekehitys | 2023 |
Sheskin | Tuuli | Irlanti | Mayo | Nordex | N117 | 5 | 18 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2023 |
Clogheravaddy III | Tuuli | Irlanti | Donegal | Vestas | V105 | 1 | 3,6 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2023 |
Dünfus | Tuuli | Saksa | Rhineland-Palatinate | Vestas | V150 | 1 | 5,6 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2023 |
Weichenried | Aurinko | Saksa | Bavaria | 1 | 5,6 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2023 | ||
Weichenried | Akkuvarasto | Saksa | Bavaria | 3,9 MWh | 1 | 2 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2023 | |
Zerf | Aurinko | Saksa | Rhineland-Palatinate | 1 | 5,1 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2023 | ||
Niederkirchen | Aurinko | Saksa | Rhineland-Palatinate | 1 | 13,4 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2023 | ||
Lagos | Aurinko | Kreikka | Itä-Makedonia ja Traakia | 1 | 11 | Hankekehitys | 2023 | ||
Hohe Heide (Gande) | Tuuli | Saksa | Niedersachsen | Nordex | N149 | 4 | 17,6 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2023 |
Margariti | Aurinko | Kreikka | Epirus | 1 | 50 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2023 | ||
Gumpen | Aurinko | Saksa | Hesse | 1 | 3,8 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2023 | ||
Gumpen | Akkuvarasto | Saksa | Hesse | 1,5 MWh | 1 | 1,5 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2023 | |
Leutershausen | Aurinko | Saksa | Bavaria | 1 | 8,7 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2023 | ||
Leutershausen | Akkuvarasto | Saksa | Bavaria | 5,8 MWh | 1 | 2,9 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2023 | |
Hessisch-Lichtenau | Akkuvarasto | Saksa | Hesse | 12 MWh | 1 | 12 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2023 | |
Rechtenbach | Akkuvarasto | Saksa | Hesse | 16 MWh | 1 | 16 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2023 | |
Schwabmünchen | Akkuvarasto | Saksa | Bavaria | 16 MWh | 1 | 16 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2023 | |
Portfolio | Aurinko | Etelä-Afrikka | North West | 1 | 100 | Hankekehitys | 2023 | ||
Wintersteinchen | Tuuli | Saksa | Saarland | Nordex | N131 | 4 | 14,4 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2023 |
Portfolio Palencia II | Aurinko | Espanja | Castilla y León | 1 | 100 | Hankekehitys | 2023 | ||
Portfolio Palencia I | Tuuli | Espanja | Castilla y León | 150 | Hankekehitys | 2023 | |||
Monterfil | Tuuli | Ranska | Bretagne | Nordex | N117 | 3 | 11 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2023 |
Les Champarts | Tuuli | Ranska | Centre-Val-de-Loire | Nordex | N117 | 4 | 15,2 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2023 |
Croix de la Pile | Tuuli | Ranska | Nouvelle-Aquitaine | Siemens Gamesa | G114 | 5 | 10,5 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2023 |
Aschères (Les Breuils) | Tuuli | Ranska | Centre-Val-de-Loire | Nordex | N117 | 4 | 12 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2022 |
Treis-Karden | Tuuli | Saksa | Rhineland-Palatinate | Vestas | V150 | 2 | 8,4 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2022 |
Numbana | Aurinko | Kolumbia | Tolima | 1 | 9,9 | Hankekehitys | 2022 | ||
Las Lomas | Aurinko | Argentiina | La Rioja | 1 | 32,4 | Hankekehitys | 2022 | ||
Lahr | Aurinko | Saksa | Rhineland-Palatinate | 1 | 4,27 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2022 | ||
Lahr | Akkuvarasto | Saksa | Rhineland-Palatinate | 1,5 MWh | 1 | 1,5 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2022 | |
Rommerskirchen | Tuuli | Saksa | North Rhine-Westphalia | Vestas | V126 | 1 | 3,5 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2022 |
Gielert | Tuuli | Saksa | Rhineland-Palatinate | Nordex | N149 | 2 | 11,4 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2022 |
Hainstadt-Buchen | Tuuli | Saksa | Baden-Wuerttemberg | Vestas | V126 | 4 | 13,8 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2022 |
Rouillac | Aurinko | Ranska | Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2022 | ||
Donaboròw | Tuuli | Puola | Wielkopolska | Siemens Gamesa | SG114 | 9 | 19,8 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2022 |
Kokkoneva | Tuuli | Suomi | Pohjois-Pohjanmaa | Nordex | N149 | 9 | 43,2 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2022 |
Wahlheim | Tuuli | Saksa | Rhineland-Palatinate | Nordex | N149 | 1 | 4,5 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2022 |
Wahlheim | Aurinko | Saksa | Rhineland-Palatinate | 1 | 1,5 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2022 | ||
Wahlheim | Akkuvarasto | Saksa | Rhineland-Palatinate | 0,5 MWh | 1 | 0,5 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2022 | |
Clogheravaddy II | Tuuli | Irlanti | Donegal | Vestas | V105 | 3 | 10,8 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2022 |
Kells | Akkuvarasto | Yhdistynyt kuningaskunta | Pohjois-Irlanti, County Antrim | 25 MWh | 1 | 50 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2022 | |
Buffalo Plains | Tuuli | Kanada | Alberta | 514,6 | Hankekehitys | 2022 | |||
Aulendorf | Aurinko | Saksa | Baden-Wuerttemberg | 1 | 2,0 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2022 | ||
Einöllen | Aurinko | Saksa | Rhineland-Palatinate | 1 | 3,1 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2022 | ||
Mossautal | Aurinko | Saksa | Hesse | 1 | 5,4 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2022 | ||
Cuevas de Velasco | Tuuli | Espanja | Castilla-La Mancha | General Electric | GE158 | 19 | 104,5 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2022 |
Lichtenburg | Aurinko | Etelä-Afrikka | North West | 1 | 200 | Hankekehitys | 2021 | ||
La Buena Ventura | Tuuli | Argentiina | Buenos Aires | 24 | 100,8 | Hankekehitys | 2021 | ||
Dreieck Spreeau | Tuuli | Saksa | Brandenburg | Vestas | V150 | 8 | 33,6 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2021 |
Sievi | Tuuli | Suomi | Pohjois-Pohjanmaa | Vestas | V150 | 7 | 30 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2021 |
Pihtipudas | Tuuli | Suomi | Keski-Suomi | Vestas | V150 | 7 | 30 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2021 |
Lion-en-Beauce | Tuuli | Ranska | Loiret | Siemens Gamesa | G114 | 3 | 7,9 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2021 |
Nord-Sarthe II | Tuuli | Ranska | Pays-de-la-Loire | Nordex | N131 | 3 | 9 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2021 |
Görzig-Ost | Tuuli | Saksa | Brandenburg | Nordex | N149 | 3 | 13,5 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2021 |
Välikangas | Tuuli | Suomi | Pohjois-Pohjanmaa | Vestas | V150 | 24 | 103,2 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2021 |
Wiesbaden | Aurinko | Saksa | Hesse | 1 | 0,08 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2021 | ||
Wiesbaden | Akkuvarasto | Saksa | Hesse | 194 kWh | 1 | 0,05 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2021 | |
Einöllen | Tuuli | Saksa | Rhineland-Palatinate | GE Wind Energy | GE 5.3-158 | 3 | 15,9 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2021 |
Mörsfeld | Tuuli | Saksa | Rhineland-Palatinate | Nordex | N117 | 2 | 7,2 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2021 |
Gielert | Aurinko | Saksa | Rhineland-Palatinate | 1 | 0,75 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2021 | ||
Gurunhuel | Tuuli | Ranska | Côtes d’Armor | Nordex | N117 | 2 | 6 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2021 |
St. Hilaire-du-Maine | Tuuli | Ranska | Mayenne | Nordex | N117 | 4 | 11,4 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2021 |
Villegats | Tuuli | Ranska | Charente | Nordex | N117 | 4 | 9,6 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2021 |
Los Alamos | Aurinko | Argentiina | Catamarca | 1 | 9,3 | Hankekehitys | 2020 | ||
Del Amanecer | Aurinko | Argentiina | Catamarca | 1 | 9,5 | Hankekehitys | 2020 | ||
Hofgeismar | Akkuvarasto | Saksa | Hesse | 445 kWh | 1 | 0,2 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2020 | |
La Plaine | Tuuli | Ranska | Charente | Vestas | V110 | 3 | 6 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2020 |
Wadern-Wenzelstein | Tuuli | Saksa | Saarland | Nordex | N131 | 3 | 9,9 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2020 |
Megala Kalyvia | Aurinko | Kreikka | Thessalien | 1 | 38 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2020 | ||
Düren | Aurinko | Saksa | North Rhine-Westphalia | 1 | 0,75 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2020 | ||
Castlegore | Tuuli | Yhdistynyt kuningaskunta | Pohjois-Irlanti, Antrim | 6 | 21,6 | Hankekehitys | 2020 | ||
Kevelaer | Aurinko | Saksa | North Rhine-Westphalia | 1 | 0,75 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2020 | ||
Barleben | Aurinko | Saksa | Saxony-Anhalt | 1 | 0,75 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2020 | ||
Püspökladány | Aurinko | Unkari | Itä-Unkari | 1 | 6,5 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2020 | ||
Poulina | Aurinko | Tunisia | Northern Tunisia | 1 | 1,5 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2020 | ||
CEZ-Portfolio II | Tuuli | Ranska | Eri | 116,5 | Hankekehitys | 2019 | |||
Braza | Aurinko | Espanja | Castilla-La Mancha | 1 | 82 | Hankekehitys | 2019 | ||
Minglanilla | Aurinko | Espanja | Castilla-La Mancha | 1 | 100 | Hankekehitys | 2019 | ||
Adorf | Tuuli | Saksa | Hesse | Nordex | N131 | 2 | 6,6 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2019 |
Bad-Arolsen-Landau-Stadtwald | Tuuli | Saksa | Hesse | Vestas | V126 | 2 | 6,9 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2019 |
Clogheravaddy | Tuuli | Irlanti | Donegal | Vestas | V105 | 3 | 10,8 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2019 |
Campillo | Tuuli | Espanja | Castilla-La Mancha | Nordex | N155 | 54 | 259,2 | Hankekehitys | 2019 |
Portfolio | Aurinko | Espanja | 1 | 125 | Hankekehitys | 2019 | |||
Bodenwerder | Aurinko | Saksa | Niedersachsen | 1 | 0,75 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2019 | ||
Dülmen | Aurinko | Saksa | North Rhine-Westphalia | 1 | 0,75 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2019 | ||
Lemgo | Aurinko | Saksa | North Rhine-Westphalia | 1 | 0,75 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2019 | ||
Kossos | Aurinko | Kreikka | Itä-Makedonia ja Traakia | 1 | 7 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2019 | ||
Létavértes | Aurinko | Unkari | Itä-Unkari | 1 | 6,2 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2019 | ||
Champs des Moulins / La Morlière / Traversay (Chaunay) | Tuuli | Ranska | Nouvelle-Aquitaine | Vestas | V100 | 9 | 18 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2019 |
Arzfeld Ost | Tuuli | Saksa | Rhineland-Palatinate | Vestas | V136 | 6 | 21,6 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2019 |
Imsweiler | Tuuli | Saksa | Rhineland-Palatinate | Nordex | N117 | 3 | 9 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2019 |
Chinchilla | Tuuli | Espanja | Castilla-La Mancha | Nordex | AW140 & AW 132 | 9 | 27,5 | Hankekehitys | 2018 |
Barrax Norte Sur | Tuuli | Espanja | Castilla-La Mancha | Nordex | AW140 & AW 132 | 13 | 40 | Hankekehitys | 2018 |
Soliedra | Tuuli | Espanja | Castilla y León | Senvion | M140 | 6 | 21 | Hankekehitys | 2018 |
Forst Briesnig | Tuuli | Saksa | Brandenburg | Senvion | 3.2M-122 | 5 | 16 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2018 |
Wennerstorf II | Tuuli | Saksa | Niedersachsen | Nordex | N149 | 2 | 9 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2018 |
Nord-Sarthe | Tuuli | Ranska | Pays-de-la-Loire | Siemens Gamesa | G97 | 5 | 10 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2018 |
Polusjärvi | Tuuli | Suomi | Pohjois-Pohjanmaa | Vestas | V150 | 10 | 42 | Hankekehitys | 2018 |
Cappawhite B | Tuuli | Irlanti | Tipperary | Vestas | V105 | 4 | 14,4 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2018 |
Ramstein | Aurinko | Saksa | Rhineland-Palatinate | 1 | 0,3 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2018 | ||
Malborn | Aurinko | Saksa | Rhineland-Palatinate | 1 | 0,75 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2018 | ||
Horbach | Tuuli | Saksa | Rhineland-Palatinate | Vestas | V126 | 3 | 9,9 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2018 |
Arzfeld West | Tuuli | Saksa | Rhineland-Palatinate | Vestas | V136 | 3 | 10,8 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2018 |
Nentershausen | Tuuli | Saksa | Hesse | Vestas | V150 | 5 | 21 | Hankekehitys | 2018 |
Karthaus | Tuuli | Saksa | North Rhine-Westphalia | Nordex | N131 | 2 | 7,2 | Hankekehitys | 2018 |
Limbergen | Tuuli | Saksa | North Rhine-Westphalia | Nordex | N131 | 3 | 10,8 | Hankekehitys | 2018 |
Pfullendorf-Denkingen | Tuuli | Saksa | Baden-Wuerttemberg | General Electric | GE5.3 | 4 | 21,2 | Hankekehitys | 2018 |
Winsen | Tuuli | Saksa | Niedersachsen | Nordex | N131 | 5 | 19,5 | Hankekehitys | 2018 |
Tasdorf | Tuuli | Saksa | Schleswig-Holstein | Nordex | N131 | 8 | 31,2 | Hankekehitys | 2018 |
Treis-Karden | Tuuli | Saksa | Rhineland-Palatinate | Vestas | V150 | 3 | 12,6 | Hankekehitys | 2018 |
CEZ-Portfolio I | Tuuli | Ranska | Eri | 89,8 | Hankekehitys | 2017 | |||
Motilla | Tuuli | Espanja | Castilla-La Mancha | Siemens Gamesa | G126 | 21 | 52,5 | Hankekehitys | 2017 |
Muntila | Tuuli | Suomi | Varsinais-Suomi | Nordex | N131 | 3 | 9 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2017 |
Grebenau | Tuuli | Saksa | Hesse | Nordex | N131 | 4 | 13,2 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2017 |
Kirchheim | Tuuli | Saksa | Hesse | Nordex | N131 | 3 | 9,9 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2017 |
Ratiperä | Tuuli | Suomi | Satakunta | Nordex | N131 | 9 | 27 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2017 |
Haapajärvi II | Tuuli | Suomi | Pohjois-Pohjanmaa | Vestas | V126 | 7 | 23,1 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2017 |
Evishagaran | Tuuli | Yhdistynyt kuningaskunta | Pohjois-Irlanti, Londonderry | Vestas | V112 | 14 | 48,3 | Hankekehitys | 2017 |
Berger Wacken | Tuuli | Saksa | Rhineland-Palatinate | Nordex | N117 | 2 | 4,8 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2017 |
Breit | Tuuli | Saksa | Rhineland-Palatinate | Vestas | V112 | 4 | 13,2 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2017 |
Ahorn-Buch | Tuuli | Saksa | Baden-Wuerttemberg | GE Tuuli Energy | GE 2.75-120 | 4 | 11 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2017 |
Kloppberg II | Tuuli | Saksa | Rhineland-Palatinate | Vestas | V117 | 2 | 6,9 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2017 |
Neuss II | Tuuli | Saksa | North Rhine-Westphalia | Senvion | MM100 | 1 | 2 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2017 |
Nonnenholz | Tuuli | Saksa | Baden-Wuerttemberg | GE Tuuli Energy | GE 2.75-120 | 4 | 11 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2017 |
Merschbach | Tuuli | Saksa | Rhineland-Palatinate | Vestas | V126 | 2 | 6,6 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2017 |
Avessac | Tuuli | Ranska | Loire-Atlantique | Gamesa | G114 | 5 | 10 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2017 |
Ahorn-Schillingstadt II | Tuuli | Saksa | Baden-Wuerttemberg | GE Tuuli Energy | GE 2.75-120 | 1 | 2,8 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2017 |
Ahorn-Schillingstadt II | Tuuli | Saksa | Baden-Wuerttemberg | Nordex | N131 | 1 | 3,3 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2017 |
Röslau | Tuuli | Saksa | Bavaria | GE Tuuli Energy | GE 2.75-120 | 3 | 8,3 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2017 |
Ramstein | Biomassa | Saksa | Rhineland-Palatinate | 1 | 1,3 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2017 | ||
Ettinghausen | Biomassa | Saksa | Rhineland-Palatinate | 1 | 0,7 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2017 | ||
Salmtal | Aurinko | Saksa | Rhineland-Palatinate | 1 | 0,75 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2017 | ||
Bicentenario | Tuuli | Argentiina | Santa Cruz | 50 | 100 | Hankekehitys | 2016 | ||
O'Connor | Tuuli | Argentiina | Río Negro | 25 | 50 | Hankekehitys | 2016 | ||
La Bahía | Tuuli | Argentiina | Buenos Aires | 25 | 50 | Hankekehitys | 2016 | ||
La Banderita | Tuuli | Argentiina | La Pampa | 25 | 50 | Hankekehitys | 2016 | ||
Las Armas | Tuuli | Argentiina | Buenos Aires | 25 | 50 | Hankekehitys | 2016 | ||
Vientos del Secano | Tuuli | Argentiina | Bahía Blanca | 25 | 50 | Hankekehitys | 2016 | ||
Alba de Tormes | Tuuli | Espanja | Castilla y León | Vensys | V-1.5 MW/78 | 3 | 4,5 | Hankekehitys | 2016 |
Kirchhain-Sindersfeld | Tuuli | Saksa | Hesse | Nordex | N117 | 1 | 2,4 | Hankekehitys | 2016 |
Eiterfeld-Buchenau | Tuuli | Saksa | Hesse | Vestas | V126 | 5 | 17,3 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2016 |
Silovuori | Tuuli | Suomi | Pohjois-Pohjanmaa | Vestas | V126 | 8 | 26,4 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2016 |
Hirschlanden | Tuuli | Saksa | Baden-Wuerttemberg | GE Tuuli Energy | GE 2.75-120 | 2 | 5,5 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2016 |
Hofbieber-Traisbach | Tuuli | Saksa | Hesse | Nordex | N117 | 3 | 7,2 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2016 |
Ahorn-Schillingstadt | Tuuli | Saksa | Baden-Wuerttemberg | GE Tuuli Energy | GE 2.75-120 | 4 | 11,1 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2016 |
Horath | Tuuli | Saksa | Rhineland-Palatinate | Vestas | V112 | 9 | 29,7 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2016 |
Uckley-Nord | Tuuli | Saksa | Brandenburg | Nordex | N131 | 10 | 33 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2016 |
Schwarzbruch | Tuuli | Saksa | Saarland | Vestas | V126 | 2 | 6,6 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2016 |
Lahr | Tuuli | Saksa | Rhineland-Palatinate | Nordex | N131 | 1 | 3 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2016 |
Brion-Mignaudières | Tuuli | Ranska | Charente | Vestas | V90 | 6 | 12 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2016 |
Confolentais | Tuuli | Ranska | Charente | Vestas | V110 | 6 | 12 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2015 |
Zilshausen | Tuuli | Saksa | Rhineland-Palatinate | Nordex | N117 | 3 | 7,2 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2015 |
Mörsdorf Süd | Tuuli | Saksa | Rhineland-Palatinate | Nordex | N117 | 3 | 7,2 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2015 |
Kirchhain II | Tuuli | Saksa | Hesse | Nordex | N117 | 3 | 7,2 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2015 |
Himmelwald | Tuuli | Saksa | Saarland | GE Tuuli Energy | GE 2.75-120 | 5 | 13,8 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2015 |
Haapajärvi | Tuuli | Suomi | Pohjois-Pohjanmaa | Vestas | V126 | 2 | 6,6 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2015 |
Jungenwald | Tuuli | Saksa | Saarland | GE Tuuli Energy | GE 2.75-120 | 2 | 5,5 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2015 |
Framersheim III | Tuuli | Saksa | Rhineland-Palatinate | Senvion | 3.4M | 4 | 13,6 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2015 |
Dinkelsbühl-Wilburgstetten | Tuuli | Saksa | Bavaria | Vestas | V126 | 4 | 13,2 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2015 |
Gollmitz | Tuuli | Saksa | Brandenburg | Senvion | 3.2M | 2 | 6,4 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2015 |
Saint Nicolas-des-Biefs | Tuuli | Ranska | Auvergne | Vestas | V90 | 7 | 14 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2015 |
Eßleben | Tuuli | Saksa | Bavaria | Nordex | N117 | 1 | 2,4 | Hankekehitys | 2015 |
Klein Leine | Tuuli | Saksa | Brandenburg | Nordex | N117 | 3 | 7,2 | Hankekehitys | 2015 |
Villanueva de la Jara | Tuuli | Espanja | Castilla-La Mancha | 6 | 15 | Hankekehitys | 2015 | ||
Gascueña | Tuuli | Espanja | Castilla-La Mancha | 1 | 3 | Hankekehitys | 2015 | ||
Couffé | Tuuli | Ranska | Loire-Atlantique | Vestas | V90 | 5 | 10 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2014 |
Mörsdorf Nord | Tuuli | Saksa | Rhineland-Palatinate | Nordex | N117 | 8 | 19,2 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2014 |
Schnorbach | Tuuli | Saksa | Rhineland-Palatinate | Senvion | 3.2M114 | 2 | 6,4 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2014 |
Berngerode | Tuuli | Saksa | Hesse | GE Tuuli Energy | GE 2.75-120 | 12 | 30 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2014 |
Dittelsheim-Heßloch II | Tuuli | Saksa | Rhineland-Palatinate | Senvion | 3,4M104 | 3 | 10,2 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2014 |
Weilrod | Tuuli | Saksa | Hesse | Nordex | N117 | 7 | 16,8 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2014 |
Bad Hersfeld | Tuuli | Saksa | Hesse | GE Tuuli Energy | GE 2.75-120 | 6 | 15 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2014 |
Wächtersbach-Neudorf | Tuuli | Saksa | Hesse | GE Tuuli Energy | GE 2.75-120 | 3 | 7,5 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2014 |
Laubach IV | Tuuli | Saksa | Rhineland-Palatinate | Vestas | V90 | 1 | 2 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2014 |
Laubach-Pleizenhausen | Tuuli | Saksa | Rhineland-Palatinate | Nordex | N117 | 2 | 4,8 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2014 |
Laubach-Pleizenhausen | Tuuli | Saksa | Rhineland-Palatinate | Senvion | 3.2M114 | 1 | 3,2 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2014 |
Brünnstadt | Tuuli | Saksa | Bavaria | Senvion | 3.2M114 | 3 | 9,6 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2014 |
Kirchhain | Tuuli | Saksa | Hesse | Nordex | N117 | 5 | 12 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2013 |
Moquepanier | Tuuli | Ranska | Poitou-Charentes | Vestas | V90 | 8 | 16 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2013 |
Clamecy | Tuuli | Ranska | Nièvre | REpower | MM92 | 6 | 12,3 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2013 |
Escamps | Tuuli | Ranska | Yonne | REpower | MM92 | 2 | 4,1 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2013 |
Migé | Tuuli | Ranska | Yonne | REpower | MM92 | 5 | 10,3 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2013 |
Linden | Tuuli | Saksa | Rhineland-Palatinate | Nordex | N117 | 2 | 4,8 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2013 |
Schwanfeld | Tuuli | Saksa | Bavaria | Nordex | N117 | 5 | 12 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2013 |
Uettingen | Tuuli | Saksa | Bavaria | Nordex | N117 | 3 | 7,2 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2013 |
Wahlbach | Tuuli | Saksa | Rhineland-Palatinate | REpower | 3.2M | 3 | 9,6 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2013 |
Alsheim | Tuuli | Saksa | Rhineland-Palatinate | Enercon | E82 | 3 | 6,9 | Hankekehitys ja rakentaminen | 2013 |
