Alapítás éve | 1996 |
Cég típusa | Részvénytársaság |
Fő tevékenység | Megújuló energia projektek fejlesztése és építése |
Alkalmazottak száma | Több mint 1.200 |
Fejlesztett és eladott projektek | 5,9 GW |
Ebből épített | 2,7 GW |
Értékesítési bevételek 2023-ban | 300 millió euró |
Összes forgalom 2023-ban (értékesítési bevételek plusz készletváltozás) | 396 millió euró |
Saját tőke | 199 millió euró 2024.06.30-i állapot szerint |
Jelenlegi fejlesztési terv | Több mint 25 GW hálózati csatlakozás és további 20 GW zöld hidrogén |
Éves villamosenergia-termelés a telepített üzemekből | Több mint 5 milliárd kilowattóra |
Évente megelőzött CO2 kibocsátás | Több mint 2 millió tonna |
Ország | 1. fázis 1)Helyszínek biztosítva, engedély folyamatban | 2. fázis 2)Engedély megszerezve, építési fázis közeledik | 3. fázis 3)Megvalósítás folyamatban | Összesen (MW) |
Folyamatban lévő munkák, fejlesztések, adatok 2023.12.31-i állapot szerint, ezer euróban (€) |
---|---|---|---|---|---|
Németország | 3.950 | 150 | 300 | 4.400 | 65.792 |
Franciaország | 1.360 | 170 | 70 | 1.600 | 43.373 |
Finnország | 5.200 | 100 | 0 | 5.300 | 29.863 |
Egyesült Királyság | 380 | 370 | 0 | 750 | 15.285 |
Kanada | 1.200 | 0 | 0 | 1.200 | 12.453 |
Dél-Afrika | 2.500 | 3.000 | 0 | 5.500 | 12.132 |
Kolumbia | 280 | 500 | 20 | 800 | 8.058 |
Görögország | 300 | 700 | 0 | 1.000 | 7.785 |
Argentina | 600 | 700 | 0 | 1.300 | 7.410 |
Spanyolország | 625 | 425 | 100 | 1.150 | 7.148 |
Írország | 490 | 60 | 0 | 550 | 7.011 |
Lengyelország | 780 | 20 | 0 | 800 | 2.758 |
Hollandia | 60 | 40 | 0 | 100 | 1.732 |
Magyarország | 110 | 0 | 90 | 200 | 1.583 |
Tunézia | 140 | 10 | 0 | 150 | 1.268 |
Összesen | 17.975 | 6.245 | 580 | 24.800 | 223.651 |
András Kósa
Tel. +36 30 555 8371
andras.kosa(at)aboenergy.com
Dr. Klaus Pötter
Tel. +49 611 267 65-0
klaus.poetter(at)aboenergy.com