Projekt | Erőforrás | Ország | Régió | Gyártó | Rendszer | Növények száma |
Teljesítmény (MW) | Eredmények | Év |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen: | |||||||||
Pienaarspoort | Szélenergia | Dél-Afrika | Western Cape | 180 | Fejlesztés | 2024 | |||
Morata I | Napelem | Spanyolország | Madrid | 1 | 60 | Fejlesztés | 2024 | ||
Balotaszallas | Napelem | Magyarország | Bács-Kiskun | 1 | 250 | Fejlesztés | 2024 | ||
Eft-Hellendorf | Napelem | Németország | Saar-vidék | 1 | 11,1 | Fejlesztés és építés | 2024 | ||
Wald-Michelbach | Napelem | Németország | Hessen | 1 | 4,7 | Fejlesztés és építés | 2024 | ||
Wald-Michelbach | Tárolás | Németország | Hessen | Teljesítmény: 3,2 MWh | 1 | 1,6 | Fejlesztés és építés | 2024 | |
Nueil-Sous-Faye | Szélenergia | Franciaország | Új-Aquitánia | Nordex | N117 | 4 | 11,1 | Fejlesztés és építés | 2024 |
Berglicht | Szélenergia | Németország | Rajna-vidék-Pfalz | Siemens Gamesa | SG 6.6-170 | 3 | 19,8 | Fejlesztés és építés | 2024 |
Andella | Szélenergia | Spanyolország | Kasztília és León | Siemens Gamesa | SG 5.0-145 | 10 | 50 | Fejlesztés és építés | 2024 |
Armonía | Napelem | Argentina | Mendoza | 1 | 25 | Fejlesztés | 2024 | ||
Del Manantial | Napelem | Argentina | Mendoza | 1 | 15 | Fejlesztés | 2024 | ||
Hörzhausen | Napelem | Németország | Bajorország | 1 | 6 | Fejlesztés és építés | 2024 | ||
Sandharlanden | Napelem | Németország | Bajorország | 1 | 5,6 | Fejlesztés és építés | 2024 | ||
Illevaara | Szélenergia | Németország | Kainuu | Vestas | V162 | 5 | 30 | Fejlesztés és építés | 2024 |
Pajuperänkangas | Szélenergia | Németország | Észak-Pohjanmaa | Vestas | V162 | 14 | 86,8 | Fejlesztés és építés | 2024 |
Flechtdorf V | Szélenergia | Németország | Hessen | Vestas | V162 | 5 | 30 | Fejlesztés | 2024 |
Szakoly | Napelem | Magyarország | Kelet-Magyarország | 1 | 12,2 | Fejlesztés és építés | 2024 | ||
Bena (Chaunay) | Szélenergia | Franciaország | Új-Aquitánia | Nordex | N149 | 3 | 13,5 | Fejlesztés és építés | 2023 |
Chenu | Szélenergia | Franciaország | Pays de la Loire | Vestas | V100 | 5 | 11 | Fejlesztés és építés | 2023 |
Neuville aux Bois | Szélenergia | Franciaország | Centre-Val de Loire | Nordex | N117 | 5 | 15 | Fejlesztés és építés | 2023 |
Mörsfeld | Szélenergia | Németország | Rajna-vidék-Pfalz | Nordex | N117 | 1 | 3,6 | Fejlesztés és építés | 2023 |
Rokra | Napelem | Kolumbia | Tolima | 1 | 9,9 | Fejlesztés | 2023 | ||
Hartwood | Szélenergia | Egyesült Királyság | Schottland, Central Lowlands | Vestas | V105 | 7 | 24,6 | Fejlesztés | 2023 |
Sheskin | Szélenergia | Írország | Mayo | Nordex | N117 | 5 | 18 | Fejlesztés és építés | 2023 |
Clogheravaddy III | Szélenergia | Írország | Donegal | Vestas | V105 | 1 | 3,6 | Fejlesztés és építés | 2023 |
Dünfus | Szélenergia | Németország | Rajna-vidék-Pfalz | Vestas | V150 | 1 | 5,6 | Fejlesztés és építés | 2023 |
Weichenried | Napelem | Németország | Bajorország | 1 | 5,6 | Fejlesztés és építés | 2023 | ||
Weichenried | Tárolás | Németország | Bajorország | Teljesítmény: 3,9 MWh | 1 | 2 | Fejlesztés és építés | 2023 | |
Zerf | Napelem | Németország | Rajna-vidék-Pfalz | 1 | 5,1 | Fejlesztés és építés | 2023 | ||
Niederkirchen | Napelem | Németország | Rajna-vidék-Pfalz | 1 | 13,4 | Fejlesztés és építés | 2023 | ||
Lagos | Napelem | Görögország | Kelet-Macedónia és Trákia | 1 | 11 | Fejlesztés | 2023 | ||
Hohe Heide (Gande) | Szélenergia | Németország | Alsó-Szászország | Nordex | N149 | 4 | 17,6 | Fejlesztés és építés | 2023 |
Margariti | Napelem | Görögország | Epirosz | 1 | 50 | Fejlesztés és építés | 2023 | ||
Gumpen | Napelem | Németország | Hessen | 1 | 3,8 | Fejlesztés és építés | 2023 | ||
Gumpen | Tárolás | Németország | Hessen | Teljesítmény: 1,5 MWh | 1 | 1,5 | Fejlesztés és építés | 2023 | |
Leutershausen | Napelem | Németország | Bajorország | 1 | 8,7 | Fejlesztés és építés | 2023 | ||
Leutershausen | Tárolás | Németország | Bajorország | Teljesítmény: 5,8 MWh | 1 | 2,9 | Fejlesztés és építés | 2023 | |
Hessisch-Lichtenau | Tárolás | Németország | Hessen | Teljesítmény: 12 MWh | 1 | 12 | Fejlesztés és építés | 2023 | |
Rechtenbach | Tárolás | Németország | Hessen | Teljesítmény: 16 MWh | 1 | 16 | Fejlesztés és építés | 2023 | |
Schwabmünchen | Tárolás | Németország | Bajorország | Teljesítmény: 16 MWh | 1 | 16 | Fejlesztés és építés | 2023 | |
Portfolio | Napelem | Dél-Afrika | Nordwest | 1 | 100 | Fejlesztés | 2023 | ||
Wintersteinchen | Szélenergia | Németország | Saar-vidék | Nordex | N131 | 4 | 14,4 | Fejlesztés és építés | 2023 |
Portfolio Palencia II | Napelem | Spanyolország | Kasztília és León | 1 | 100 | Fejlesztés | 2023 | ||
Portfolio Palencia I | Szélenergia | Spanyolország | Kasztília és León | 150 | Fejlesztés | 2023 | |||
Monterfil | Szélenergia | Franciaország | Bretagne | Nordex | N117 | 3 | 11 | Fejlesztés és építés | 2023 |
Les Champarts | Szélenergia | Franciaország | Centre-Val-de-Loire | Nordex | N117 | 4 | 15,2 | Fejlesztés és építés | 2023 |
Croix de la Pile | Szélenergia | Franciaország | Új-Aquitánia | Siemens Gamesa | G114 | 5 | 10,5 | Fejlesztés és építés | 2023 |
Aschères (Les Breuils) | Szélenergia | Franciaország | Centre-Val-de-Loire | Nordex | N117 | 4 | 12 | Fejlesztés és építés | 2022 |
Treis-Karden | Szélenergia | Németország | Rajna-vidék-Pfalz | Vestas | V150 | 2 | 8,4 | Fejlesztés és építés | 2022 |
Numbana | Napelem | Kolumbia | Tolima | 1 | 9,9 | Fejlesztés | 2022 | ||
Las Lomas | Napelem | Argentina | La Rioja | 1 | 32,4 | Fejlesztés | 2022 | ||
Lahr | Napelem | Németország | Rajna-vidék-Pfalz | 1 | 4,27 | Fejlesztés és építés | 2022 | ||
Lahr | Tárolás | Németország | Rajna-vidék-Pfalz | Teljesítmény: 1,5 MWh | 1 | 1,5 | Fejlesztés és építés | 2022 | |
Rommerskirchen | Szélenergia | Németország | Észak-Rajna-Vesztfália | Vestas | V126 | 1 | 3,5 | Fejlesztés és építés | 2022 |
Gielert | Szélenergia | Németország | Rajna-vidék-Pfalz | Nordex | N149 | 2 | 11,4 | Fejlesztés és építés | 2022 |
Hainstadt-Buchen | Szélenergia | Németország | Baden-Württemberg | Vestas | V126 | 4 | 13,8 | Fejlesztés és építés | 2022 |
Rouillac | Napelem | Franciaország | Új-Aquitánia | 1 | 1 | Fejlesztés és építés | 2022 | ||
Donaboròw | Szélenergia | Lengyelország | Nagy-Lengyelország | Siemens Gamesa | SG114 | 9 | 19,8 | Fejlesztés és építés | 2022 |
Kokkoneva | Szélenergia | Németország | Észak-Pohjanmaa | Nordex | N149 | 9 | 43,2 | Fejlesztés és építés | 2022 |
Wahlheim | Szélenergia | Németország | Rajna-vidék-Pfalz | Nordex | N149 | 1 | 4,5 | Fejlesztés és építés | 2022 |
Wahlheim | Napelem | Németország | Rajna-vidék-Pfalz | 1 | 1,5 | Fejlesztés és építés | 2022 | ||
Wahlheim | Tárolás | Németország | Rajna-vidék-Pfalz | Teljesítmény: 0,5 MWh | 1 | 0,5 | Fejlesztés és építés | 2022 | |
Clogheravaddy II | Szélenergia | Írország | Donegal | Vestas | V105 | 3 | 10,8 | Fejlesztés és építés | 2022 |
Kells | Tárolás | Egyesült Királyság | Nordirland, County Antrim | Teljesítmény: 25 MWh | 1 | 50 | Fejlesztés és építés | 2022 | |
Buffalo Plains | Szélenergia | Kanada | Alberta | 514,6 | Fejlesztés | 2022 | |||
Aulendorf | Napelem | Németország | Baden-Württemberg | 1 | 2,0 | Fejlesztés és építés | 2022 | ||
Einöllen | Napelem | Németország | Rajna-vidék-Pfalz | 1 | 3,1 | Fejlesztés és építés | 2022 | ||
Mossautal | Napelem | Németország | Hessen | 1 | 5,4 | Fejlesztés és építés | 2022 | ||
Cuevas de Velasco | Szélenergia | Spanyolország | Kasztília-La Mancha | General Electric | GE158 | 19 | 104,5 | Fejlesztés és építés | 2022 |
Lichtenburg | Napelem | Dél-Afrika | Nordwest | 1 | 200 | Fejlesztés | 2021 | ||
La Buena Ventura | Szélenergia | Argentina | Buenos Aires | 24 | 100,8 | Fejlesztés | 2021 | ||
Dreieck Spreeau | Szélenergia | Németország | Brandenburg | Vestas | V150 | 8 | 33,6 | Fejlesztés és építés | 2021 |
Sievi | Szélenergia | Németország | Észak-Pohjanmaa | Vestas | V150 | 7 | 30 | Fejlesztés és építés | 2021 |
Pihtipudas | Szélenergia | Németország | Közép-Finnország | Vestas | V150 | 7 | 30 | Fejlesztés és építés | 2021 |
Lion-en-Beauce | Szélenergia | Franciaország | Loiret | Siemens Gamesa | G114 | 3 | 7,9 | Fejlesztés és építés | 2021 |
Nord-Sarthe II | Szélenergia | Franciaország | Pays de la Loire | Nordex | N131 | 3 | 9 | Fejlesztés és építés | 2021 |
Görzig-Ost | Szélenergia | Németország | Brandenburg | Nordex | N149 | 3 | 13,5 | Fejlesztés és építés | 2021 |
Välikangas | Szélenergia | Németország | Észak-Pohjanmaa | Vestas | V150 | 24 | 103,2 | Fejlesztés és építés | 2021 |
Wiesbaden | Napelem | Németország | Hessen | 1 | 0,08 | Fejlesztés és építés | 2021 | ||
Wiesbaden | Tárolás | Németország | Hessen | Teljesítmény: 194 kWh | 1 | 0,05 | Fejlesztés és építés | 2021 | |
Einöllen | Szélenergia | Németország | Rajna-vidék-Pfalz | GE Szélenergia Energy | GE 5.3-158 | 3 | 15,9 | Fejlesztés és építés | 2021 |
Mörsfeld | Szélenergia | Németország | Rajna-vidék-Pfalz | Nordex | N117 | 2 | 7,2 | Fejlesztés és építés | 2021 |
Gielert | Napelem | Németország | Rajna-vidék-Pfalz | 1 | 0,75 | Fejlesztés és építés | 2021 | ||
Gurunhuel | Szélenergia | Franciaország | Côtes d’Armor | Nordex | N117 | 2 | 6 | Fejlesztés és építés | 2021 |
St. Hilaire-du-Maine | Szélenergia | Franciaország | Mayenne | Nordex | N117 | 4 | 11,4 | Fejlesztés és építés | 2021 |
Villegats | Szélenergia | Franciaország | Charente | Nordex | N117 | 4 | 9,6 | Fejlesztés és építés | 2021 |
Los Alamos | Napelem | Argentina | Catamarca | 1 | 9,3 | Fejlesztés | 2020 | ||
Del Amanecer | Napelem | Argentina | Catamarca | 1 | 9,5 | Fejlesztés | 2020 | ||
Hofgeismar | Tárolás | Németország | Hessen | Teljesítmény: 445 kWh | 1 | 0,2 | Fejlesztés és építés | 2020 | |
La Plaine | Szélenergia | Franciaország | Charente | Vestas | V110 | 3 | 6 | Fejlesztés és építés | 2020 |
Wadern-Wenzelstein | Szélenergia | Németország | Saar-vidék | Nordex | N131 | 3 | 9,9 | Fejlesztés és építés | 2020 |
Megala Kalyvia | Napelem | Görögország | Thesszália | 1 | 38 | Fejlesztés és építés | 2020 | ||
Düren | Napelem | Németország | Észak-Rajna-Vesztfália | 1 | 0,75 | Fejlesztés és építés | 2020 | ||
Castlegore | Szélenergia | Egyesült Királyság | Nordirland, Antrim | 6 | 21,6 | Fejlesztés | 2020 | ||
Kevelaer | Napelem | Németország | Észak-Rajna-Vesztfália | 1 | 0,75 | Fejlesztés és építés | 2020 | ||
Barleben | Napelem | Németország | Szász-Anhalt | 1 | 0,75 | Fejlesztés és építés | 2020 | ||
Püspökladány | Napelem | Magyarország | Kelet-Magyarország | 1 | 6,5 | Fejlesztés és építés | 2020 | ||
Poulina | Napelem | Tunézia | Észak-Tunézia | 1 | 1,5 | Fejlesztés és építés | 2020 | ||
CEZ-Portfolio II | Szélenergia | Franciaország | Divers | 116,5 | Fejlesztés | 2019 | |||
Braza | Napelem | Spanyolország | Kasztília-La Mancha | 1 | 82 | Fejlesztés | 2019 | ||
Minglanilla | Napelem | Spanyolország | Kasztília-La Mancha | 1 | 100 | Fejlesztés | 2019 | ||
Adorf | Szélenergia | Németország | Hessen | Nordex | N131 | 2 | 6,6 | Fejlesztés és építés | 2019 |
Bad-Arolsen-Landau-Stadtwald | Szélenergia | Németország | Hessen | Vestas | V126 | 2 | 6,9 | Fejlesztés és építés | 2019 |
Clogheravaddy | Szélenergia | Írország | Donegal | Vestas | V105 | 3 | 10,8 | Fejlesztés és építés | 2019 |
Campillo | Szélenergia | Spanyolország | Kasztília-La Mancha | Nordex | N155 | 54 | 259,2 | Fejlesztés | 2019 |
Portfolio | Napelem | Spanyolország | 1 | 125 | Fejlesztés | 2019 | |||
Bodenwerder | Napelem | Németország | Alsó-Szászország | 1 | 0,75 | Fejlesztés és építés | 2019 | ||
Dülmen | Napelem | Németország | Észak-Rajna-Vesztfália | 1 | 0,75 | Fejlesztés és építés | 2019 | ||
Lemgo | Napelem | Németország | Észak-Rajna-Vesztfália | 1 | 0,75 | Fejlesztés és építés | 2019 | ||
Kossos | Napelem | Görögország | Kelet-Macedónia és Trákia | 1 | 7 | Fejlesztés és építés | 2019 | ||
Létavértes | Napelem | Magyarország | Kelet-Magyarország | 1 | 6,2 | Fejlesztés és építés | 2019 | ||
Champs des Moulins / La Morlière / Traversay (Chaunay) | Szélenergia | Franciaország | Új-Aquitánia | Vestas | V100 | 9 | 18 | Fejlesztés és építés | 2019 |
Arzfeld Ost | Szélenergia | Németország | Rajna-vidék-Pfalz | Vestas | V136 | 6 | 21,6 | Fejlesztés és építés | 2019 |
Imsweiler | Szélenergia | Németország | Rajna-vidék-Pfalz | Nordex | N117 | 3 | 9 | Fejlesztés és építés | 2019 |
Chinchilla | Szélenergia | Spanyolország | Kasztília-La Mancha | Nordex | AW140 & AW 132 | 9 | 27,5 | Fejlesztés | 2018 |
Barrax Norte Sur | Szélenergia | Spanyolország | Kasztília-La Mancha | Nordex | AW140 & AW 132 | 13 | 40 | Fejlesztés | 2018 |
Soliedra | Szélenergia | Spanyolország | Kasztília és León | Senvion | M140 | 6 | 21 | Fejlesztés | 2018 |
Forst Briesnig | Szélenergia | Németország | Brandenburg | Senvion | 3.2M-122 | 5 | 16 | Fejlesztés és építés | 2018 |
Wennerstorf II | Szélenergia | Németország | Alsó-Szászország | Nordex | N149 | 2 | 9 | Fejlesztés és építés | 2018 |
Nord-Sarthe | Szélenergia | Franciaország | Pays de la Loire | Siemens Gamesa | G97 | 5 | 10 | Fejlesztés és építés | 2018 |
Polusjärvi | Szélenergia | Németország | Észak-Pohjanmaa | Vestas | V150 | 10 | 42 | Fejlesztés | 2018 |
Cappawhite B | Szélenergia | Írország | Tipperary | Vestas | V105 | 4 | 14,4 | Fejlesztés és építés | 2018 |
Ramstein | Napelem | Németország | Rajna-vidék-Pfalz | 1 | 0,3 | Fejlesztés és építés | 2018 | ||
Malborn | Napelem | Németország | Rajna-vidék-Pfalz | 1 | 0,75 | Fejlesztés és építés | 2018 | ||
Horbach | Szélenergia | Németország | Rajna-vidék-Pfalz | Vestas | V126 | 3 | 9,9 | Fejlesztés és építés | 2018 |
Arzfeld West | Szélenergia | Németország | Rajna-vidék-Pfalz | Vestas | V136 | 3 | 10,8 | Fejlesztés és építés | 2018 |
Nentershausen | Szélenergia | Németország | Hessen | Vestas | V150 | 5 | 21 | Fejlesztés | 2018 |
Karthaus | Szélenergia | Németország | Észak-Rajna-Vesztfália | Nordex | N131 | 2 | 7,2 | Fejlesztés | 2018 |
Limbergen | Szélenergia | Németország | Észak-Rajna-Vesztfália | Nordex | N131 | 3 | 10,8 | Fejlesztés | 2018 |
Pfullendorf-Denkingen | Szélenergia | Németország | Baden-Württemberg | General Electric | GE5.3 | 4 | 21,2 | Fejlesztés | 2018 |
Winsen | Szélenergia | Németország | Alsó-Szászország | Nordex | N131 | 5 | 19,5 | Fejlesztés | 2018 |
Tasdorf | Szélenergia | Németország | Schleswig-Holstein | Nordex | N131 | 8 | 31,2 | Fejlesztés | 2018 |
Treis-Karden | Szélenergia | Németország | Rajna-vidék-Pfalz | Vestas | V150 | 3 | 12,6 | Fejlesztés | 2018 |
CEZ-Portfolio I | Szélenergia | Franciaország | Divers | 89,8 | Fejlesztés | 2017 | |||
Motilla | Szélenergia | Spanyolország | Kasztília-La Mancha | Siemens Gamesa | G126 | 21 | 52,5 | Fejlesztés | 2017 |
Muntila | Szélenergia | Németország | Varsinais-Suomi | Nordex | N131 | 3 | 9 | Fejlesztés és építés | 2017 |
Grebenau | Szélenergia | Németország | Hessen | Nordex | N131 | 4 | 13,2 | Fejlesztés és építés | 2017 |
Kirchheim | Szélenergia | Németország | Hessen | Nordex | N131 | 3 | 9,9 | Fejlesztés és építés | 2017 |
Ratiperä | Szélenergia | Németország | Satakunta | Nordex | N131 | 9 | 27 | Fejlesztés és építés | 2017 |
Haapajärvi II | Szélenergia | Németország | Észak-Pohjanmaa | Vestas | V126 | 7 | 23,1 | Fejlesztés és építés | 2017 |
Evishagaran | Szélenergia | Egyesült Királyság | Nordirland, Londonderry | Vestas | V112 | 14 | 48,3 | Fejlesztés | 2017 |
Berger Wacken | Szélenergia | Németország | Rajna-vidék-Pfalz | Nordex | N117 | 2 | 4,8 | Fejlesztés és építés | 2017 |
Breit | Szélenergia | Németország | Rajna-vidék-Pfalz | Vestas | V112 | 4 | 13,2 | Fejlesztés és építés | 2017 |
Ahorn-Buch | Szélenergia | Németország | Baden-Württemberg | GE Szélenergia Energy | GE 2.75-120 | 4 | 11 | Fejlesztés és építés | 2017 |
Kloppberg II | Szélenergia | Németország | Rajna-vidék-Pfalz | Vestas | V117 | 2 | 6,9 | Fejlesztés és építés | 2017 |
Neuss II | Szélenergia | Németország | Észak-Rajna-Vesztfália | Senvion | MM100 | 1 | 2 | Fejlesztés és építés | 2017 |
Nonnenholz | Szélenergia | Németország | Baden-Württemberg | GE Szélenergia Energy | GE 2.75-120 | 4 | 11 | Fejlesztés és építés | 2017 |
Merschbach | Szélenergia | Németország | Rajna-vidék-Pfalz | Vestas | V126 | 2 | 6,6 | Fejlesztés és építés | 2017 |
Avessac | Szélenergia | Franciaország | Loire-Atlantique | Gamesa | G114 | 5 | 10 | Fejlesztés és építés | 2017 |
Ahorn-Schillingstadt II | Szélenergia | Németország | Baden-Württemberg | GE Szélenergia Energy | GE 2.75-120 | 1 | 2,8 | Fejlesztés és építés | 2017 |
Ahorn-Schillingstadt II | Szélenergia | Németország | Baden-Württemberg | Nordex | N131 | 1 | 3,3 | Fejlesztés és építés | 2017 |
Röslau | Szélenergia | Németország | Bajorország | GE Szélenergia Energy | GE 2.75-120 | 3 | 8,3 | Fejlesztés és építés | 2017 |
Ramstein | Biomassza | Németország | Rajna-vidék-Pfalz | 1 | 1,3 | Fejlesztés és építés | 2017 | ||
Ettinghausen | Biomassza | Németország | Rajna-vidék-Pfalz | 1 | 0,7 | Fejlesztés és építés | 2017 | ||
Salmtal | Napelem | Németország | Rajna-vidék-Pfalz | 1 | 0,75 | Fejlesztés és építés | 2017 | ||
Bicentenario | Szélenergia | Argentina | Santa Cruz | 50 | 100 | Fejlesztés | 2016 | ||
O'Connor | Szélenergia | Argentina | Río Negro | 25 | 50 | Fejlesztés | 2016 | ||
La Bahía | Szélenergia | Argentina | Buenos Aires | 25 | 50 | Fejlesztés | 2016 | ||
La Banderita | Szélenergia | Argentina | La Pampa | 25 | 50 | Fejlesztés | 2016 | ||
Las Armas | Szélenergia | Argentina | Buenos Aires | 25 | 50 | Fejlesztés | 2016 | ||
Vientos del Secano | Szélenergia | Argentina | Bahía Blanca | 25 | 50 | Fejlesztés | 2016 | ||
Alba de Tormes | Szélenergia | Spanyolország | Kasztília és León | Vensys | V-1,5 MW/78 | 3 | 4,5 | Fejlesztés | 2016 |
Kirchhain-Sindersfeld | Szélenergia | Németország | Hessen | Nordex | N117 | 1 | 2,4 | Fejlesztés | 2016 |
Eiterfeld-Buchenau | Szélenergia | Németország | Hessen | Vestas | V126 | 5 | 17,3 | Fejlesztés és építés | 2016 |
Silovuori | Szélenergia | Németország | Észak-Pohjanmaa | Vestas | V126 | 8 | 26,4 | Fejlesztés és építés | 2016 |
Hirschlanden | Szélenergia | Németország | Baden-Württemberg | GE Szélenergia Energy | GE 2.75-120 | 2 | 5,5 | Fejlesztés és építés | 2016 |
Hofbieber-Traisbach | Szélenergia | Németország | Hessen | Nordex | N117 | 3 | 7,2 | Fejlesztés és építés | 2016 |
Ahorn-Schillingstadt | Szélenergia | Németország | Baden-Württemberg | GE Szélenergia Energy | GE 2.75-120 | 4 | 11,1 | Fejlesztés és építés | 2016 |
Horath | Szélenergia | Németország | Rajna-vidék-Pfalz | Vestas | V112 | 9 | 29,7 | Fejlesztés és építés | 2016 |
Uckley-Nord | Szélenergia | Németország | Brandenburg | Nordex | N131 | 10 | 33 | Fejlesztés és építés | 2016 |
Schwarzbruch | Szélenergia | Németország | Saar-vidék | Vestas | V126 | 2 | 6,6 | Fejlesztés és építés | 2016 |
Lahr | Szélenergia | Németország | Rajna-vidék-Pfalz | Nordex | N131 | 1 | 3 | Fejlesztés és építés | 2016 |
Brion-Mignaudières | Szélenergia | Franciaország | Charente | Vestas | V90 | 6 | 12 | Fejlesztés és építés | 2016 |
Confolentais | Szélenergia | Franciaország | Charente | Vestas | V110 | 6 | 12 | Fejlesztés és építés | 2015 |
Zilshausen | Szélenergia | Németország | Rajna-vidék-Pfalz | Nordex | N117 | 3 | 7,2 | Fejlesztés és építés | 2015 |
Mörsdorf Süd | Szélenergia | Németország | Rajna-vidék-Pfalz | Nordex | N117 | 3 | 7,2 | Fejlesztés és építés | 2015 |
Kirchhain II | Szélenergia | Németország | Hessen | Nordex | N117 | 3 | 7,2 | Fejlesztés és építés | 2015 |
Himmelwald | Szélenergia | Németország | Saar-vidék | GE Szélenergia Energy | GE 2.75-120 | 5 | 13,8 | Fejlesztés és építés | 2015 |
Haapajärvi | Szélenergia | Németország | Észak-Pohjanmaa | Vestas | V126 | 2 | 6,6 | Fejlesztés és építés | 2015 |
Jungenwald | Szélenergia | Németország | Saar-vidék | GE Szélenergia Energy | GE 2.75-120 | 2 | 5,5 | Fejlesztés és építés | 2015 |
Framersheim III | Szélenergia | Németország | Rajna-vidék-Pfalz | Senvion | 3.4M | 4 | 13,6 | Fejlesztés és építés | 2015 |
Dinkelsbühl-Wilburgstetten | Szélenergia | Németország | Bajorország | Vestas | V126 | 4 | 13,2 | Fejlesztés és építés | 2015 |
Gollmitz | Szélenergia | Németország | Brandenburg | Senvion | 3.2M | 2 | 6,4 | Fejlesztés és építés | 2015 |
Saint Nicolas-des-Biefs | Szélenergia | Franciaország | Auvergne | Vestas | V90 | 7 | 14 | Fejlesztés és építés | 2015 |
Eßleben | Szélenergia | Németország | Bajorország | Nordex | N117 | 1 | 2,4 | Fejlesztés | 2015 |
Klein Leine | Szélenergia | Németország | Brandenburg | Nordex | N117 | 3 | 7,2 | Fejlesztés | 2015 |
Villanueva de la Jara | Szélenergia | Spanyolország | Kasztília-La Mancha | 6 | 15 | Fejlesztés | 2015 | ||
Gascueña | Szélenergia | Spanyolország | Kasztília-La Mancha | 1 | 3 | Fejlesztés | 2015 | ||
Couffé | Szélenergia | Franciaország | Loire-Atlantique | Vestas | V90 | 5 | 10 | Fejlesztés és építés | 2014 |
Mörsdorf Nord | Szélenergia | Németország | Rajna-vidék-Pfalz | Nordex | N117 | 8 | 19,2 | Fejlesztés és építés | 2014 |
Schnorbach | Szélenergia | Németország | Rajna-vidék-Pfalz | Senvion | 3.2M114 | 2 | 6,4 | Fejlesztés és építés | 2014 |
Berngerode | Szélenergia | Németország | Hessen | GE Szélenergia Energy | GE 2.75-120 | 12 | 30 | Fejlesztés és építés | 2014 |
Dittelsheim-Heßloch II | Szélenergia | Németország | Rajna-vidék-Pfalz | Senvion | 3.4M104 | 3 | 10,2 | Fejlesztés és építés | 2014 |
Weilrod | Szélenergia | Németország | Hessen | Nordex | N117 | 7 | 16,8 | Fejlesztés és építés | 2014 |
Bad Hersfeld | Szélenergia | Németország | Hessen | GE Szélenergia Energy | GE 2.75-120 | 6 | 15 | Fejlesztés és építés | 2014 |
Wächtersbach-Neudorf | Szélenergia | Németország | Hessen | GE Szélenergia Energy | GE 2.75-120 | 3 | 7,5 | Fejlesztés és építés | 2014 |
Laubach IV | Szélenergia | Németország | Rajna-vidék-Pfalz | Vestas | V90 | 1 | 2 | Fejlesztés és építés | 2014 |
Laubach-Pleizenhausen | Szélenergia | Németország | Rajna-vidék-Pfalz | Nordex | N117 | 2 | 4,8 | Fejlesztés és építés | 2014 |
Laubach-Pleizenhausen | Szélenergia | Németország | Rajna-vidék-Pfalz | Senvion | 3.2M114 | 1 | 3,2 | Fejlesztés és építés | 2014 |
Brünnstadt | Szélenergia | Németország | Bajorország | Senvion | 3.2M114 | 3 | 9,6 | Fejlesztés és építés | 2014 |
Kirchhain | Szélenergia | Németország | Hessen | Nordex | N117 | 5 | 12 | Fejlesztés és építés | 2013 |
Moquepanier | Szélenergia | Franciaország | Poitou-Charentes | Vestas | V90 | 8 | 16 | Fejlesztés és építés | 2013 |
Clamecy | Szélenergia | Franciaország | Nièvre | REpower | MM92 | 6 | 12,3 | Fejlesztés és építés | 2013 |
Escamps | Szélenergia | Franciaország | Yonne | REpower | MM92 | 2 | 4,1 | Fejlesztés és építés | 2013 |
Migé | Szélenergia | Franciaország | Yonne | REpower | MM92 | 5 | 10,3 | Fejlesztés és építés | 2013 |
Linden | Szélenergia | Németország | Rajna-vidék-Pfalz | Nordex | N117 | 2 | 4,8 | Fejlesztés és építés | 2013 |
Schwanfeld | Szélenergia | Németország | Bajorország | Nordex | N117 | 5 | 12 | Fejlesztés és építés | 2013 |
Uettingen | Szélenergia | Németország | Bajorország | Nordex | N117 | 3 | 7,2 | Fejlesztés és építés | 2013 |
Wahlbach | Szélenergia | Németország | Rajna-vidék-Pfalz | REpower | 3.2M | 3 | 9,6 | Fejlesztés és építés | 2013 |
Alsheim | Szélenergia | Németország | Rajna-vidék-Pfalz | Enercon | E82 | 3 | 6,9 | Fejlesztés és építés | 2013 |
Framersheim | Szélenergia | Németország | Rajna-vidék-Pfalz | REpower | 3.4M | 2 | 6,8 | Fejlesztés és építés | 2013 |
Nozay | Szélenergia | Franciaország | Loire-Atlantique | Vestas | V90 | 8 | 16 | Fejlesztés és építés | 2013 |
Gibbet Hill | Szélenergia | Írország | Wexford megye | Nordex | N90 | 6 | 15 | Fejlesztés és építés | 2013 |
Niederhambach | Szélenergia | Németország | Rajna-vidék-Pfalz | REpower | 3.4M | 5 | 17 | Fejlesztés és építés | 2013 |
Dittelsheim-Heßloch | Szélenergia | Németország | Rajna-vidék-Pfalz | Enercon | E82 | 4 | 9,2 | Fejlesztés és építés | 2013 |
Glenough | Szélenergia | Írország | Tipperary megye | Nordex | N90 | 1 | 2,5 | Fejlesztés és építés | 2012 |
