Rok założenia | 1996 |
Forma prawna | Spółka akcyjna (ISIN: DE0005760029) |
Obszar działalności | Rozwój i budowa projektów energii odnawialnej |
Liczba pracowników | > 1200 |
Ukończone i sprzedane projekty | 5,9 GW |
w tym wybudowane | 2,7 GW |
Przychody 2023 | 300 miliony Euro |
Obrót 2023 (sales revenue plus increase in inventory) |
396 milionów Euro |
Kapitał własny | 199 milionów Euro – stan na dzień 30.6.2024 |
Projekty w fazie rozwoju | ok. 25 GW z planowanym przyłączem do sieci i dodatkowo 20 GW na zielony wodór |
Roczna produkcja energii elektrycznej w ukończonych inwestycjach | > 5 bilionów kWh |
Roczne ograniczenie emisji CO2 | > 2 biliony ton |
Państwo | Faza I 1)Zakontraktowane grunty, uzyskiwanie pozwoleń w toku | Faza II 2)Uzyskane pozwolenia, przygotowania do budowy | Faza III 3)Budowa w trakcie realizacji | Łącznie w MW |
Prace w trakcie rozwoju Dane na dzień 30.06.2024 r. w tys |
---|---|---|---|---|---|
Niemcy | 3.950 | 150 | 300 | 4.400 | 65.792 |
Francja | 1.360 | 170 | 70 | 1.600 | 43.373 |
Finlandia | 5.200 | 100 | 0 | 5.300 | 29.863 |
Zjednoczone Królestwo | 380 | 370 | 0 | 750 | 15.285 |
Kanada | 1.200 | 0 | 0 | 1.200 | 12.453 |
Afryka Południowa | 2.500 | 3.000 | 0 | 5.500 | 12.132 |
Kolumbia | 280 | 500 | 20 | 800 | 8.058 |
Grecja | 300 | 700 | 0 | 1.000 | 7.785 |
Argentyna | 600 | 700 | 0 | 1.300 | 7.410 |
Hiszpania | 625 | 425 | 100 | 1.150 | 7.148 |
Irlandia | 490 | 60 | 0 | 550 | 7.011 |
Polska | 780 | 20 | 0 | 800 | 2.758 |
Holandia | 60 | 40 | 0 | 100 | 1.732 |
Węgry | 110 | 0 | 90 | 200 | 1.583 |
Tunezja | 140 | 10 | 0 | 150 | 1.268 |
Suma | 17.975 | 6.245 | 580 | 24.800 | 223.651 |
Ewa Rogalska
Tel. +48 694 511 875
ewa.rogalska(at)aboenergy.com