Projet | Ressource | Pays | Région | Constructeur | Modèle | Nombre de machines | Capacité (MW) | Livrable | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | |||||||||
Pienaarspoort | vent | Afrique du Sud | Western Cape | 180 | Développés | 2024 | |||
Morata I | solaire | Espagne | Madrid | 1 | 60 | Développés | 2024 | ||
Balotaszallas | solaire | Hongrie | Bács-Kiskun | 1 | 250 | Développés | 2024 | ||
Eft-Hellendorf | solaire | Allemagne | Sarre | 1 | 11,1 | Développés et construits | 2024 | ||
Wald-Michelbach | solaire | Allemagne | Hesse | 1 | 4,7 | Développés et construits | 2024 | ||
Wald-Michelbach | stockage | Allemagne | Hesse | 3,2 MWh | 1 | 1,6 | Développés et construits | 2024 | |
Nueil-Sous-Faye | vent | France | Nouvelle-Aquitaine | Nordex | N117 | 4 | 11,1 | Développés et construits | 2024 |
Berglicht | vent | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | Siemens Gamesa | SG 6.6-170 | 3 | 19,8 | Développés et construits | 2024 |
Andella | vent | Espagne | Castille-et-León | Siemens Gamesa | SG 5.0-145 | 10 | 50 | Développés et construits | 2024 |
Armonía | solaire | Argentine | Mendoza | 1 | 25 | Développés | 2024 | ||
Del Manantial | solaire | Argentine | Mendoza | 1 | 15 | Développés | 2024 | ||
Hörzhausen | solaire | Allemagne | Bavière | 1 | 6 | Développés et construits | 2024 | ||
Sandharlanden | solaire | Allemagne | Bavière | 1 | 5,6 | Développés et construits | 2024 | ||
Illevaara | vent | Finlande | Cajanie | Vestas | V162 | 5 | 30 | Développés et construits | 2024 |
Pajuperänkangas | vent | Finlande | Ostrobotnie du Nord | Vestas | V162 | 14 | 86,8 | Développés et construits | 2024 |
Flechtdorf V | vent | Allemagne | Hesse | Vestas | V162 | 5 | 30 | Développés | 2024 |
Szakoly | solaire | Hongrie | Est de la Hongrie | 1 | 12,2 | Développés et construits | 2024 | ||
Bena (Chaunay) | vent | France | Nouvelle-Aquitaine | Nordex | N149 | 3 | 13,5 | Développés et construits | 2023 |
Chenu | vent | France | Pays-de-la-Loire | Vestas | V100 | 5 | 11 | Développés et construits | 2023 |
Neuville aux Bois | vent | France | Centre-Val-de-Loire | Nordex | N117 | 5 | 15 | Développés et construits | 2023 |
Mörsfeld | vent | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | Nordex | N117 | 1 | 3,6 | Développés et construits | 2023 |
Rokra | solaire | Colombie | Tolima | 1 | 9,9 | Développés | 2023 | ||
Hartwood | vent | Royaume Uni | Écosse, Central Lowlands | Vestas | V105 | 7 | 24,6 | Développés | 2023 |
Sheskin | vent | Irlande | Mayo | Nordex | N117 | 5 | 18 | Développés et construits | 2023 |
Clogheravaddy III | vent | Irlande | Donegal | Vestas | V105 | 1 | 3,6 | Développés et construits | 2023 |
Dünfus | vent | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | Vestas | V150 | 1 | 5,6 | Développés et construits | 2023 |
Weichenried | solaire | Allemagne | Bavière | 1 | 5,6 | Développés et construits | 2023 | ||
Weichenried | stockage | Allemagne | Bavière | 3,9 MWh | 1 | 2 | Développés et construits | 2023 | |
Zerf | solaire | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | 1 | 5,1 | Développés et construits | 2023 | ||
Niederkirchen | solaire | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | 1 | 13,4 | Développés et construits | 2023 | ||
Lagos | solaire | Grèce | Macédoine-Orientale-et-Thrace | 1 | 11 | Développés | 2023 | ||
Hohe Heide (Gande) | vent | Allemagne | Basse-Saxe | Nordex | N149 | 4 | 17,6 | Développés et construits | 2023 |
Margariti | solaire | Grèce | Epirus | 1 | 50 | Développés et construits | 2023 | ||
Gumpen | solaire | Allemagne | Hesse | 1 | 3,8 | Développés et construits | 2023 | ||
Gumpen | stockage | Allemagne | Hesse | 1,5 MWh | 1 | 1,5 | Développés et construits | 2023 | |
Leutershausen | solaire | Allemagne | Bavière | 1 | 8,7 | Développés et construits | 2023 | ||
Leutershausen | stockage | Allemagne | Bavière | 5,8 MWh | 1 | 2,9 | Développés et construits | 2023 | |
Hessisch-Lichtenau | stockage | Allemagne | Hesse | 12 MWh | 1 | 12 | Développés et construits | 2023 | |
Rechtenbach | stockage | Allemagne | Hesse | 16 MWh | 1 | 16 | Développés et construits | 2023 | |
Schwabmünchen | stockage | Allemagne | Bavière | 16 MWh | 1 | 16 | Développés et construits | 2023 | |
Portfolio | solaire | Afrique du Sud | Nord-Ouest | 1 | 100 | Développés | 2023 | ||
Wintersteinchen | vent | Allemagne | Sarre | Nordex | N131 | 4 | 14,4 | Développés et construits | 2023 |
Portfolio Palencia II | solaire | Espagne | Castille-et-León | 1 | 100 | Développés | 2023 | ||
Portfolio Palencia I | vent | Espagne | Castille-et-León | 150 | Développés | 2023 | |||
Monterfil | vent | France | Bretagne | Nordex | N117 | 3 | 11 | Développés et construits | 2023 |
Les Champarts | vent | France | Centre-Val-de-Loire | Nordex | N117 | 4 | 15,2 | Développés et construits | 2023 |
Croix de la Pile | vent | France | Nouvelle-Aquitaine | Siemens Gamesa | G114 | 5 | 10,5 | Développés et construits | 2023 |
Aschères (Les Breuils) | vent | France | Centre-Val-de-Loire | Nordex | N117 | 4 | 12 | Développés et construits | 2022 |
Treis-Karden | vent | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | Vestas | V150 | 2 | 8,4 | Développés et construits | 2022 |
Numbana | solaire | Colombie | Tolima | 1 | 9,9 | Développés | 2022 | ||
Las Lomas | solaire | Argentine | La Rioja | 1 | 32,4 | Développés | 2022 | ||
Lahr | solaire | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | 1 | 4,27 | Développés et construits | 2022 | ||
Lahr | stockage | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | 1,5 MWh | 1 | 1,5 | Développés et construits | 2022 | |
Rommerskirchen | vent | Allemagne | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Vestas | V126 | 1 | 3,5 | Développés et construits | 2022 |
Gielert | vent | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | Nordex | N149 | 2 | 11,4 | Développés et construits | 2022 |
Hainstadt-Buchen | vent | Allemagne | Bade-Wurtemberg | Vestas | V126 | 4 | 13,8 | Développés et construits | 2022 |
Rouillac | solaire | France | Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1 | Développés et construits | 2022 | ||
Donaboròw | vent | Pologne | Wielkopolska | Siemens Gamesa | SG114 | 9 | 19,8 | Développés et construits | 2022 |
Kokkoneva | vent | Finlande | Ostrobotnie du Nord | Nordex | N149 | 9 | 43,2 | Développés et construits | 2022 |
Wahlheim | vent | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | Nordex | N149 | 1 | 4,5 | Développés et construits | 2022 |
Wahlheim | solaire | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | 1 | 1,5 | Développés et construits | 2022 | ||
Wahlheim | stockage | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | 0,5 MWh | 1 | 0,5 | Développés et construits | 2022 | |
Clogheravaddy II | vent | Irlande | Donegal | Vestas | V105 | 3 | 10,8 | Développés et construits | 2022 |
Kells | stockage | Royaume Uni | Irlande du Nord, County Antrim | 25 MWh | 1 | 50 | Développés et construits | 2022 | |
Buffalo Plains | vent | Canada | Alberta | 514,6 | Développés | 2022 | |||
Aulendorf | solaire | Allemagne | Bade-Wurtemberg | 1 | 2,0 | Développés et construits | 2022 | ||
Einöllen | solaire | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | 1 | 3,1 | Développés et construits | 2022 | ||
Mossautal | solaire | Allemagne | Hesse | 1 | 5,4 | Développés et construits | 2022 | ||
Cuevas de Velasco | vent | Espagne | Castilla-La Mancha | General Electric | GE158 | 19 | 104,5 | Développés et construits | 2022 |
Lichtenburg | solaire | Afrique du Sud | Nord-Ouest | 1 | 200 | Développés | 2021 | ||
La Buena Ventura | vent | Argentine | Buenos Aires | 24 | 100,8 | Développés | 2021 | ||
Dreieck Spreeau | vent | Allemagne | Brandenbourg | Vestas | V150 | 8 | 33,6 | Développés et construits | 2021 |
Sievi | vent | Finlande | Ostrobotnie du Nord | Vestas | V150 | 7 | 30 | Développés et construits | 2021 |
Pihtipudas | vent | Finlande | Finlande centrale | Vestas | V150 | 7 | 30 | Développés et construits | 2021 |
Lion-en-Beauce | vent | France | Loiret | Siemens Gamesa | G114 | 3 | 7,9 | Développés et construits | 2021 |
Nord-Sarthe II | vent | France | Pays-de-la-Loire | Nordex | N131 | 3 | 9 | Développés et construits | 2021 |
Görzig-Ost | vent | Allemagne | Brandenbourg | Nordex | N149 | 3 | 13,5 | Développés et construits | 2021 |
Välikangas | vent | Finlande | Ostrobotnie du Nord | Vestas | V150 | 24 | 103,2 | Développés et construits | 2021 |
Wiesbaden | solaire | Allemagne | Hesse | 1 | 0,08 | Développés et construits | 2021 | ||
Wiesbaden | stockage | Allemagne | Hesse | 194 kWh | 1 | 0,05 | Développés et construits | 2021 | |
Einöllen | vent | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | GE Wind Energy | GE 5.3-158 | 3 | 15,9 | Développés et construits | 2021 |
Mörsfeld | vent | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | Nordex | N117 | 2 | 7,2 | Développés et construits | 2021 |
Gielert | solaire | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | 1 | 0,75 | Développés et construits | 2021 | ||
Gurunhuel | vent | France | Côtes d’Armor | Nordex | N117 | 2 | 6 | Développés et construits | 2021 |
St. Hilaire-du-Maine | vent | France | Mayenne | Nordex | N117 | 4 | 11,4 | Développés et construits | 2021 |
Villegats | vent | France | Charente | Nordex | N117 | 4 | 9,6 | Développés et construits | 2021 |
Los Alamos | solaire | Argentine | Catamarca | 1 | 9,3 | Développés | 2020 | ||
Del Amanecer | solaire | Argentine | Catamarca | 1 | 9,5 | Développés | 2020 | ||
Hofgeismar | stockage | Allemagne | Hesse | 445 kWh | 1 | 0,2 | Développés et construits | 2020 | |
La Plaine | vent | France | Charente | Vestas | V110 | 3 | 6 | Développés et construits | 2020 |
Wadern-Wenzelstein | vent | Allemagne | Sarre | Nordex | N131 | 3 | 9,9 | Développés et construits | 2020 |
Megala Kalyvia | solaire | Grèce | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 | 38 | Développés et construits | 2020 | ||
Düren | solaire | Allemagne | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 | 0,75 | Développés et construits | 2020 | ||
Castlegore | vent | Royaume Uni | Irlande du Nord, Antrim | 6 | 21,6 | Développés | 2020 | ||
Kevelaer | solaire | Allemagne | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 | 0,75 | Développés et construits | 2020 | ||
Barleben | solaire | Allemagne | Saxe-Anhalt | 1 | 0,75 | Développés et construits | 2020 | ||
Püspökladány | solaire | Hongrie | Est de la Hongrie | 1 | 6,5 | Développés et construits | 2020 | ||
Poulina | solaire | Tunisie | Nord de la Tunisie | 1 | 1,5 | Développés et construits | 2020 | ||
CEZ-Portfolio II | vent | France | Plusieurs | 116,5 | Développés | 2019 | |||
Braza | solaire | Espagne | Castilla-La Mancha | 1 | 82 | Développés | 2019 | ||
Minglanilla | solaire | Espagne | Castilla-La Mancha | 1 | 100 | Développés | 2019 | ||
Adorf | vent | Allemagne | Hesse | Nordex | N131 | 2 | 6,6 | Développés et construits | 2019 |
Bad-Arolsen-Landau-Stadtwald | vent | Allemagne | Hesse | Vestas | V126 | 2 | 6,9 | Développés et construits | 2019 |
Clogheravaddy | vent | Irlande | Donegal | Vestas | V105 | 3 | 10,8 | Développés et construits | 2019 |
Campillo | vent | Espagne | Castilla-La Mancha | Nordex | N155 | 54 | 259,2 | Développés | 2019 |
Portfolio | solaire | Espagne | 1 | 125 | Développés | 2019 | |||
Bodenwerder | solaire | Allemagne | Basse-Saxe | 1 | 0,75 | Développés et construits | 2019 | ||
Dülmen | solaire | Allemagne | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 | 0,75 | Développés et construits | 2019 | ||
Lemgo | solaire | Allemagne | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | 1 | 0,75 | Développés et construits | 2019 | ||
Kossos | solaire | Grèce | Macédoine-Orientale-et-Thrace | 1 | 7 | Développés et construits | 2019 | ||
Létavértes | solaire | Hongrie | Est de la Hongrie | 1 | 6,2 | Développés et construits | 2019 | ||
Champs des Moulins / La Morlière / Traversay (Chaunay) | vent | France | Nouvelle-Aquitaine | Vestas | V100 | 9 | 18 | Développés et construits | 2019 |
Arzfeld Ost | vent | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | Vestas | V136 | 6 | 21,6 | Développés et construits | 2019 |
Imsweiler | vent | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | Nordex | N117 | 3 | 9 | Développés et construits | 2019 |
Chinchilla | vent | Espagne | Castilla-La Mancha | Nordex | AW140 & AW 132 | 9 | 27,5 | Développés | 2018 |
Barrax Norte Sur | vent | Espagne | Castilla-La Mancha | Nordex | AW140 & AW 132 | 13 | 40 | Développés | 2018 |
Soliedra | vent | Espagne | Castille-et-León | Senvion | M140 | 6 | 21 | Développés | 2018 |
Forst Briesnig | vent | Allemagne | Brandenbourg | Senvion | 3.2M-122 | 5 | 16 | Développés et construits | 2018 |
Wennerstorf II | vent | Allemagne | Basse-Saxe | Nordex | N149 | 2 | 9 | Développés et construits | 2018 |
Nord-Sarthe | vent | France | Pays-de-la-Loire | Siemens Gamesa | G97 | 5 | 10 | Développés et construits | 2018 |
Polusjärvi | vent | Finlande | Ostrobotnie du Nord | Vestas | V150 | 10 | 42 | Développés | 2018 |
Cappawhite B | vent | Irlande | Tipperary | Vestas | V105 | 4 | 14,4 | Développés et construits | 2018 |
Ramstein | solaire | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | 1 | 0,3 | Développés et construits | 2018 | ||
Malborn | solaire | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | 1 | 0,75 | Développés et construits | 2018 | ||
Horbach | vent | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | Vestas | V126 | 3 | 9,9 | Développés et construits | 2018 |
Arzfeld West | vent | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | Vestas | V136 | 3 | 10,8 | Développés et construits | 2018 |
Nentershausen | vent | Allemagne | Hesse | Vestas | V150 | 5 | 21 | Développés | 2018 |
Karthaus | vent | Allemagne | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Nordex | N131 | 2 | 7,2 | Développés | 2018 |
Limbergen | vent | Allemagne | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Nordex | N131 | 3 | 10,8 | Développés | 2018 |
Pfullendorf-Denkingen | vent | Allemagne | Bade-Wurtemberg | General Electric | GE5.3 | 4 | 21,2 | Développés | 2018 |
Winsen | vent | Allemagne | Basse-Saxe | Nordex | N131 | 5 | 19,5 | Développés | 2018 |
Tasdorf | vent | Allemagne | Schleswig-Holstein | Nordex | N131 | 8 | 31,2 | Développés | 2018 |
Treis-Karden | vent | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | Vestas | V150 | 3 | 12,6 | Développés | 2018 |
CEZ-Portfolio I | vent | France | Plusieurs | 89,8 | Développés | 2017 | |||
Motilla | vent | Espagne | Castilla-La Mancha | Siemens Gamesa | G126 | 21 | 52,5 | Développés | 2017 |
Muntila | vent | Finlande | Varsinais-Suomi | Nordex | N131 | 3 | 9 | Développés et construits | 2017 |
Grebenau | vent | Allemagne | Hesse | Nordex | N131 | 4 | 13,2 | Développés et construits | 2017 |
Kirchheim | vent | Allemagne | Hesse | Nordex | N131 | 3 | 9,9 | Développés et construits | 2017 |
Ratiperä | vent | Finlande | Satakunta | Nordex | N131 | 9 | 27 | Développés et construits | 2017 |
Haapajärvi II | vent | Finlande | Ostrobotnie du Nord | Vestas | V126 | 7 | 23,1 | Développés et construits | 2017 |
Evishagaran | vent | Royaume Uni | Irlande du Nord, Londonderry | Vestas | V112 | 14 | 48,3 | Développés | 2017 |
Berger Wacken | vent | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | Nordex | N117 | 2 | 4,8 | Développés et construits | 2017 |
Breit | vent | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | Vestas | V112 | 4 | 13,2 | Développés et construits | 2017 |
Ahorn-Buch | vent | Allemagne | Bade-Wurtemberg | GE vent Energy | GE 2.75-120 | 4 | 11 | Développés et construits | 2017 |
Kloppberg II | vent | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | Vestas | V117 | 2 | 6,9 | Développés et construits | 2017 |
Neuss II | vent | Allemagne | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Senvion | MM100 | 1 | 2 | Développés et construits | 2017 |
Nonnenholz | vent | Allemagne | Bade-Wurtemberg | GE vent Energy | GE 2.75-120 | 4 | 11 | Développés et construits | 2017 |
Merschbach | vent | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | Vestas | V126 | 2 | 6,6 | Développés et construits | 2017 |
Avessac | vent | France | Loire-Atlantique | Gamesa | G114 | 5 | 10 | Développés et construits | 2017 |
Ahorn-Schillingstadt II | vent | Allemagne | Bade-Wurtemberg | GE vent Energy | GE 2.75-120 | 1 | 2,8 | Développés et construits | 2017 |
Ahorn-Schillingstadt II | vent | Allemagne | Bade-Wurtemberg | Nordex | N131 | 1 | 3,3 | Développés et construits | 2017 |
Röslau | vent | Allemagne | Bavière | GE vent Energy | GE 2.75-120 | 3 | 8,3 | Développés et construits | 2017 |
Ramstein | biomasse | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | 1 | 1,3 | Développés et construits | 2017 | ||
Ettinghausen | biomasse | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | 1 | 0,7 | Développés et construits | 2017 | ||
Salmtal | solaire | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | 1 | 0,75 | Développés et construits | 2017 | ||
Bicentenario | vent | Argentine | Santa Cruz | 50 | 100 | Développés | 2016 | ||
O'Connor | vent | Argentine | Río Negro | 25 | 50 | Développés | 2016 | ||
La Bahía | vent | Argentine | Buenos Aires | 25 | 50 | Développés | 2016 | ||
La Banderita | vent | Argentine | La Pampa | 25 | 50 | Développés | 2016 | ||
Las Armas | vent | Argentine | Buenos Aires | 25 | 50 | Développés | 2016 | ||
Vientos del Secano | vent | Argentine | Bahía Blanca | 25 | 50 | Développés | 2016 | ||
Alba de Tormes | vent | Espagne | Castille-et-León | Vensys | V-1,5 MW/78 | 3 | 4,5 | Développés | 2016 |
Kirchhain-Sindersfeld | vent | Allemagne | Hesse | Nordex | N117 | 1 | 2,4 | Développés | 2016 |
Eiterfeld-Buchenau | vent | Allemagne | Hesse | Vestas | V126 | 5 | 17,3 | Développés et construits | 2016 |
Silovuori | vent | Finlande | Ostrobotnie du Nord | Vestas | V126 | 8 | 26,4 | Développés et construits | 2016 |
Hirschlanden | vent | Allemagne | Bade-Wurtemberg | GE vent Energy | GE 2.75-120 | 2 | 5,5 | Développés et construits | 2016 |
Hofbieber-Traisbach | vent | Allemagne | Hesse | Nordex | N117 | 3 | 7,2 | Développés et construits | 2016 |
Ahorn-Schillingstadt | vent | Allemagne | Bade-Wurtemberg | GE vent Energy | GE 2.75-120 | 4 | 11,1 | Développés et construits | 2016 |
Horath | vent | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | Vestas | V112 | 9 | 29,7 | Développés et construits | 2016 |
Uckley-Nord | vent | Allemagne | Brandenbourg | Nordex | N131 | 10 | 33 | Développés et construits | 2016 |
Schwarzbruch | vent | Allemagne | Sarre | Vestas | V126 | 2 | 6,6 | Développés et construits | 2016 |
Lahr | vent | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | Nordex | N131 | 1 | 3 | Développés et construits | 2016 |
Brion-Mignaudières | vent | France | Charente | Vestas | V90 | 6 | 12 | Développés et construits | 2016 |
Confolentais | vent | France | Charente | Vestas | V110 | 6 | 12 | Développés et construits | 2015 |
Zilshausen | vent | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | Nordex | N117 | 3 | 7,2 | Développés et construits | 2015 |
Mörsdorf Süd | vent | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | Nordex | N117 | 3 | 7,2 | Développés et construits | 2015 |
Kirchhain II | vent | Allemagne | Hesse | Nordex | N117 | 3 | 7,2 | Développés et construits | 2015 |
Himmelwald | vent | Allemagne | Sarre | GE vent Energy | GE 2.75-120 | 5 | 13,8 | Développés et construits | 2015 |
Haapajärvi | vent | Finlande | Ostrobotnie du Nord | Vestas | V126 | 2 | 6,6 | Développés et construits | 2015 |
Jungenwald | vent | Allemagne | Sarre | GE vent Energy | GE 2.75-120 | 2 | 5,5 | Développés et construits | 2015 |
Framersheim III | vent | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | Senvion | 3.4M | 4 | 13,6 | Développés et construits | 2015 |
Dinkelsbühl-Wilburgstetten | vent | Allemagne | Bavière | Vestas | V126 | 4 | 13,2 | Développés et construits | 2015 |
Gollmitz | vent | Allemagne | Brandenbourg | Senvion | 3.2M | 2 | 6,4 | Développés et construits | 2015 |
Saint Nicolas-des-Biefs | vent | France | Auvergne | Vestas | V90 | 7 | 14 | Développés et construits | 2015 |
Eßleben | vent | Allemagne | Bavière | Nordex | N117 | 1 | 2,4 | Développés | 2015 |
Klein Leine | vent | Allemagne | Brandenbourg | Nordex | N117 | 3 | 7,2 | Développés | 2015 |
Villanueva de la Jara | vent | Espagne | Castilla-La Mancha | 6 | 15 | Développés | 2015 | ||
Gascueña | vent | Espagne | Castilla-La Mancha | 1 | 3 | Développés | 2015 | ||
Couffé | vent | France | Loire-Atlantique | Vestas | V90 | 5 | 10 | Développés et construits | 2014 |
Mörsdorf Nord | vent | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | Nordex | N117 | 8 | 19,2 | Développés et construits | 2014 |
Schnorbach | vent | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | Senvion | 3.2M114 | 2 | 6,4 | Développés et construits | 2014 |
Berngerode | vent | Allemagne | Hesse | GE vent Energy | GE 2.75-120 | 12 | 30 | Développés et construits | 2014 |
Dittelsheim-Heßloch II | vent | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | Senvion | 3.4M104 | 3 | 10,2 | Développés et construits | 2014 |
Weilrod | vent | Allemagne | Hesse | Nordex | N117 | 7 | 16,8 | Développés et construits | 2014 |
Bad Hersfeld | vent | Allemagne | Hesse | GE vent Energy | GE 2.75-120 | 6 | 15 | Développés et construits | 2014 |
Wächtersbach-Neudorf | vent | Allemagne | Hesse | GE vent Energy | GE 2.75-120 | 3 | 7,5 | Développés et construits | 2014 |
Laubach IV | vent | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | Vestas | V90 | 1 | 2 | Développés et construits | 2014 |
Laubach-Pleizenhausen | vent | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | Nordex | N117 | 2 | 4,8 | Développés et construits | 2014 |
Laubach-Pleizenhausen | vent | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | Senvion | 3.2M114 | 1 | 3,2 | Développés et construits | 2014 |
Brünnstadt | vent | Allemagne | Bavière | Senvion | 3.2M114 | 3 | 9,6 | Développés et construits | 2014 |
Kirchhain | vent | Allemagne | Hesse | Nordex | N117 | 5 | 12 | Développés et construits | 2013 |
Moquepanier | vent | France | Poitou-Charentes | Vestas | V90 | 8 | 16 | Développés et construits | 2013 |
Clamecy | vent | France | Nièvre | REpower | MM92 | 6 | 12,3 | Développés et construits | 2013 |
Escamps | vent | France | Yonne | REpower | MM92 | 2 | 4,1 | Développés et construits | 2013 |
Migé | vent | France | Yonne | REpower | MM92 | 5 | 10,3 | Développés et construits | 2013 |
Linden | vent | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | Nordex | N117 | 2 | 4,8 | Développés et construits | 2013 |
Schwanfeld | vent | Allemagne | Bavière | Nordex | N117 | 5 | 12 | Développés et construits | 2013 |
Uettingen | vent | Allemagne | Bavière | Nordex | N117 | 3 | 7,2 | Développés et construits | 2013 |
Wahlbach | vent | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | REpower | 3.2M | 3 | 9,6 | Développés et construits | 2013 |
Alsheim | vent | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | Enercon | E82 | 3 | 6,9 | Développés et construits | 2013 |
Framersheim | vent | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | REpower | 3.4M | 2 | 6,8 | Développés et construits | 2013 |
Nozay | vent | France | Loire-Atlantique | Vestas | V90 | 8 | 16 | Développés et construits | 2013 |
Gibbet Hill | vent | Irlande | County Wexford | Nordex | N90 | 6 | 15 | Développés et construits | 2013 |
Niederhambach | vent | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | REpower | 3.4M | 5 | 17 | Développés et construits | 2013 |
Dittelsheim-Heßloch | vent | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | Enercon | E82 | 4 | 9,2 | Développés et construits | 2013 |
Glenough | vent | Irlande | County Tipperary | Nordex | N90 | 1 | 2,5 | Développés et construits | 2012 |
Hohenahr | vent | Allemagne | Hesse | Nordex | N117 | 7 | 16,8 | Développés et construits | 2012 |
Remlingen | vent | Allemagne | Bavière | Nordex | N117 | 6 | 14,4 | Développés et construits | 2012 |
Rayerschied | vent | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | REpower | 3.4M | 5 | 17 | Développés et construits | 2012 |
Niederlehme | vent | Allemagne | Brandenbourg | Vestas | V90 | 2 | 4 | Développés et construits | 2012 |
Dorn-Dürkheim | vent | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | Enercon | E82 E2 | 7 | 16,1 | Développés et construits | 2012 |
Santa María de Nieva | vent | Espagne | Andalusien | Gamesa | G 97 | 25 | 50 | Développés | 2012 |
Souilly Côte du Gibet | vent | France | Meuse | Vestas | V90 | 5 | 10 | Développés et construits | 2012 |
Souilly La Gargasse | vent | France | Meuse | Vestas | V90 | 4 | 8 | Développés et construits | 2012 |
Sliven | vent | Bulgarien | Balkangebirge | Vestas | V90 | 2 | 4 | Développés et construits | 2012 |
Heidenburg II | vent | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | Enercon | E82 E2 | 1 | 2,3 | Développés et construits | 2012 |
Helmstadt | vent | Allemagne | Bavière | Nordex | N100 | 5 | 12,5 | Développés et construits | 2012 |
Barleben | biomasse | Allemagne | Saxe-Anhalt | 1 | 0,6 | Développés et construits | 2012 | ||
Assac | vent | France | Tarn | REpower | MM 92 | 10 | 20 | Développés et construits | 2011 |
Siegbach | vent | Allemagne | Hesse | Nordex | N100 | 3 | 7,5 | Développés et construits | 2011 |
Klosterkumbd | vent | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | REpower | 3.4M | 6 | 20,4 | Développés et construits | 2011 |
Flechtdorf IV | vent | Allemagne | Hesse | REpower | MM 92 | 1 | 2 | Développés et construits | 2011 |
Lairg | vent | Royaume Uni | Écosse, Highlands | Nordex | N80 | 3 | 7,5 | Développés et construits | 2011 |
Glenough | vent | Irlande | County Tipperary | Nordex | N80 | 4 | 10 | Développés et construits | 2011 |
Glenough | vent | Irlande | County Tipperary | Nordex | N90 | 9 | 22,5 | Développés et construits | 2011 |
Heidenburg | vent | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | Enercon | E82 | 2 | 4,6 | Développés et construits | 2011 |
Friedberg | vent | Allemagne | Hesse | Vestas | V90 | 3 | 6 | Développés et construits | 2011 |
Neuss | vent | Allemagne | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Vestas | V90 | 1 | 2 | Développés et construits | 2011 |
Aschersleben | biomasse | Allemagne | Saxe-Anhalt | 1 | 0,8 | Développés et construits | 2011 | ||
Laubach | vent | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | REpower | MM92 | 1 | 2 | Développés et construits | 2010 |
Haupersweiler | vent | Allemagne | Sarre | Nordex | N90 | 6 | 15 | Développés et construits | 2010 |
Schöneseiffen | vent | Allemagne | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | Enercon | E82 | 1 | 2,3 | Développés et construits | 2010 |
Flechtdorf III | vent | Allemagne | Hesse | REpower | MM92 | 1 | 2 | Développés et construits | 2010 |
Saulgond-Lesterps | vent | France | Charente | Vestas | V90 | 7 | 14 | Développés et construits | 2010 |
Gortahile | vent | Irlande | County Laois | Nordex | N90 | 8 | 20 | Développés et construits | 2010 |
Schwarzerden | vent | Allemagne | Sarre | Nordex | N90 | 2 | 5 | Développés et construits | 2010 |
Berschweiler | vent | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | Nordex | N100 | 1 | 2,5 | Développés et construits | 2010 |
Berviller | vent | France | Lothringen | REpower | MM92 | 5 | 10 | Développés et construits | 2009 |
Cuq | vent | France | Tarn | Vestas | V90 | 6 | 12 | Développés et construits | 2009 |
Düngenheim | vent | Allemagne | Rhénanie-Palatinat | Vestas | V90 | 2 | 4 | Développés et construits | 2009 |
