Projekt | Sparte | Land | Region | Hersteller | Typ | Anlagen- zahl |
Leistung (MW) | Leistungen ABO Energy |
Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | |||||||||
Pienaarspoort | Wind | Südafrika | Western Cape | 180 | Entwickelt | 2024 | |||
Morata I | Solar | Spanien | Madrid | 1 | 60 | Entwickelt | 2024 | ||
Balotaszallas | Solar | Ungarn | Bács-Kiskun | 1 | 250 | Entwickelt | 2024 | ||
Eft-Hellendorf | Solar | Deutschland | Saarland | 1 | 11,1 | Entwickelt und errichtet | 2024 | ||
Wald-Michelbach | Solar | Deutschland | Hessen | 1 | 4,7 | Entwickelt und errichtet | 2024 | ||
Wald-Michelbach | Speicher | Deutschland | Hessen | Kapazität: 3,2 MWh | 1 | 1,6 | Entwickelt und errichtet | 2024 | |
Nueil-Sous-Faye | Wind | Frankreich | Nouvelle-Aquitaine | Nordex | N117 | 4 | 11,1 | Entwickelt und errichtet | 2024 |
Berglicht | Wind | Deutschland | Rheinland-Pfalz | Siemens Gamesa | SG 6.6-170 | 3 | 19,8 | Entwickelt und errichtet | 2024 |
Andella | Wind | Spanien | Kastilien und León | Siemens Gamesa | SG 5.0-145 | 10 | 50 | Entwickelt und errichtet | 2024 |
Armonía | Solar | Argentinien | Mendoza | 1 | 25 | Entwickelt | 2024 | ||
Del Manantial | Solar | Argentinien | Mendoza | 1 | 15 | Entwickelt | 2024 | ||
Hörzhausen | Solar | Deutschland | Bayern | 1 | 6 | Entwickelt und errichtet | 2024 | ||
Sandharlanden | Solar | Deutschland | Bayern | 1 | 5,6 | Entwickelt und errichtet | 2024 | ||
Illevaara | Wind | Finnland | Kainuu | Vestas | V162 | 5 | 30 | Entwickelt und errichtet | 2024 |
Pajuperänkangas | Wind | Finnland | Nordösterbotten | Vestas | V162 | 14 | 86,8 | Entwickelt und errichtet | 2024 |
Flechtdorf V | Wind | Deutschland | Hessen | Vestas | V162 | 5 | 30 | Entwickelt | 2024 |
Szakoly | Solar | Ungarn | Ostungarn | 1 | 12,2 | Entwickelt und errichtet | 2024 | ||
Bena (Chaunay) | Wind | Frankreich | Nouvelle-Aquitaine | Nordex | N149 | 3 | 13,5 | Entwickelt und errichtet | 2023 |
Chenu | Wind | Frankreich | Pays de la Loire | Vestas | V100 | 5 | 11 | Entwickelt und errichtet | 2023 |
Neuville aux Bois | Wind | Frankreich | Centre-Val de Loire | Nordex | N117 | 5 | 15 | Entwickelt und errichtet | 2023 |
Mörsfeld | Wind | Deutschland | Rheinland-Pfalz | Nordex | N117 | 1 | 3,6 | Entwickelt und errichtet | 2023 |
Rokra | Solar | Kolumbien | Tolima | 1 | 9,9 | Entwickelt | 2023 | ||
Hartwood | Wind | Vereinigtes Königreich | Schottland, Central Lowlands | Vestas | V105 | 7 | 24,6 | Entwickelt | 2023 |
Sheskin | Wind | Irland | Mayo | Nordex | N117 | 5 | 18 | Entwickelt und errichtet | 2023 |
Clogheravaddy III | Wind | Irland | Donegal | Vestas | V105 | 1 | 3,6 | Entwickelt und errichtet | 2023 |
Dünfus | Wind | Deutschland | Rheinland-Pfalz | Vestas | V150 | 1 | 5,6 | Entwickelt und errichtet | 2023 |
Weichenried | Solar | Deutschland | Bayern | 1 | 5,6 | Entwickelt und errichtet | 2023 | ||
Weichenried | Speicher | Deutschland | Bayern | Kapazität: 3,9 MWh | 1 | 2 | Entwickelt und errichtet | 2023 | |
Zerf | Solar | Deutschland | Rheinland-Pfalz | 1 | 5,1 | Entwickelt und errichtet | 2023 | ||
Niederkirchen | Solar | Deutschland | Rheinland-Pfalz | 1 | 13,4 | Entwickelt und errichtet | 2023 | ||
Lagos | Solar | Griechenland | Ostmakedonien und Thrakien | 1 | 11 | Entwickelt | 2023 | ||
Hohe Heide (Gande) | Wind | Deutschland | Niedersachsen | Nordex | N149 | 4 | 17,6 | Entwickelt und errichtet | 2023 |
Margariti | Solar | Griechenland | Epirus | 1 | 50 | Entwickelt und errichtet | 2023 | ||
Gumpen | Solar | Deutschland | Hessen | 1 | 3,8 | Entwickelt und errichtet | 2023 | ||
Gumpen | Speicher | Deutschland | Hessen | Kapazität: 1,5 MWh | 1 | 1,5 | Entwickelt und errichtet | 2023 | |
Leutershausen | Solar | Deutschland | Bayern | 1 | 8,7 | Entwickelt und errichtet | 2023 | ||
Leutershausen | Speicher | Deutschland | Bayern | Kapazität: 5,8 MWh | 1 | 2,9 | Entwickelt und errichtet | 2023 | |
Hessisch-Lichtenau | Speicher | Deutschland | Hessen | Kapazität: 12 MWh | 1 | 12 | Entwickelt und errichtet | 2023 | |
Rechtenbach | Speicher | Deutschland | Hessen | Kapazität: 16 MWh | 1 | 16 | Entwickelt und errichtet | 2023 | |
Schwabmünchen | Speicher | Deutschland | Bayern | Kapazität: 16 MWh | 1 | 16 | Entwickelt und errichtet | 2023 | |
Portfolio | Solar | Südafrika | Nordwest | 1 | 100 | Entwickelt | 2023 | ||
Wintersteinchen | Wind | Deutschland | Saarland | Nordex | N131 | 4 | 14,4 | Entwickelt und errichtet | 2023 |
Portfolio Palencia II | Solar | Spanien | Kastilien und León | 1 | 100 | Entwickelt | 2023 | ||
Portfolio Palencia I | Wind | Spanien | Kastilien und León | 150 | Entwickelt | 2023 | |||
Monterfil | Wind | Frankreich | Bretagne | Nordex | N117 | 3 | 11 | Entwickelt und errichtet | 2023 |
Les Champarts | Wind | Frankreich | Centre-Val de Loire | Nordex | N117 | 4 | 15,2 | Entwickelt und errichtet | 2023 |
Croix de la Pile | Wind | Frankreich | Nouvelle-Aquitaine | Siemens Gamesa | G114 | 5 | 10,5 | Entwickelt und errichtet | 2023 |
Aschères (Les Breuils) | Wind | Frankreich | Centre-Val de Loire | Nordex | N117 | 4 | 12 | Entwickelt und errichtet | 2022 |
Treis-Karden | Wind | Deutschland | Rheinland-Pfalz | Vestas | V150 | 2 | 8,4 | Entwickelt und errichtet | 2022 |
Numbana | Solar | Kolumbien | Tolima | 1 | 9,9 | Entwickelt | 2022 | ||
Las Lomas | Solar | Argentinien | La Rioja | 1 | 32,4 | Entwickelt | 2022 | ||
Lahr | Solar | Deutschland | Rheinland-Pfalz | 1 | 4,27 | Entwickelt und errichtet | 2022 | ||
Lahr | Speicher | Deutschland | Rheinland-Pfalz | Kapazität: 1,5 MWh | 1 | 1,5 | Entwickelt und errichtet | 2022 | |
Rommerskirchen | Wind | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | Vestas | V126 | 1 | 3,5 | Entwickelt und errichtet | 2022 |
Gielert | Wind | Deutschland | Rheinland-Pfalz | Nordex | N149 | 2 | 11,4 | Entwickelt und errichtet | 2022 |
Hainstadt-Buchen | Wind | Deutschland | Baden-Württemberg | Vestas | V126 | 4 | 13,8 | Entwickelt und errichtet | 2022 |
Rouillac | Solar | Frankreich | Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1 | Entwickelt und errichtet | 2022 | ||
Donaboròw | Wind | Polen | Wielkopolska | Siemens Gamesa | SG114 | 9 | 19,8 | Entwickelt und errichtet | 2022 |
Kokkoneva | Wind | Finnland | Nordösterbotten | Nordex | N149 | 9 | 43,2 | Entwickelt und errichtet | 2022 |
Wahlheim | Wind | Deutschland | Rheinland-Pfalz | Nordex | N149 | 1 | 4,5 | Entwickelt und errichtet | 2022 |
Wahlheim | Solar | Deutschland | Rheinland-Pfalz | 1 | 1,5 | Entwickelt und errichtet | 2022 | ||
Wahlheim | Speicher | Deutschland | Rheinland-Pfalz | Kapazität: 0,5 MWh | 1 | 0,5 | Entwickelt und errichtet | 2022 | |
Clogheravaddy II | Wind | Irland | Donegal | Vestas | V105 | 3 | 10,8 | Entwickelt und errichtet | 2022 |
Kells | Speicher | Vereinigtes Königreich | Nordirland, County Antrim | Kapazität: 25 MWh | 1 | 50 | Entwickelt und errichtet | 2022 | |
Buffalo Plains | Wind | Kanada | Alberta | 514,6 | Entwickelt | 2022 | |||
Aulendorf | Solar | Deutschland | Baden-Württemberg | 1 | 2,0 | Entwickelt und errichtet | 2022 | ||
Einöllen | Solar | Deutschland | Rheinland-Pfalz | 1 | 3,1 | Entwickelt und errichtet | 2022 | ||
Mossautal | Solar | Deutschland | Hessen | 1 | 5,4 | Entwickelt und errichtet | 2022 | ||
Cuevas de Velasco | Wind | Spanien | Castilla-La Mancha | General Electric | GE158 | 19 | 104,5 | Entwickelt und errichtet | 2022 |
Lichtenburg | Solar | Südafrika | Nordwest | 1 | 200 | Entwickelt | 2021 | ||
La Buena Ventura | Wind | Argentinien | Buenos Aires | 24 | 100,8 | Entwickelt | 2021 | ||
Dreieck Spreeau | Wind | Deutschland | Brandenburg | Vestas | V150 | 8 | 33,6 | Entwickelt und errichtet | 2021 |
Sievi | Wind | Finnland | Nordösterbotten | Vestas | V150 | 7 | 30 | Entwickelt und errichtet | 2021 |
Pihtipudas | Wind | Finnland | Mittelfinnland | Vestas | V150 | 7 | 30 | Entwickelt und errichtet | 2021 |
Lion-en-Beauce | Wind | Frankreich | Loiret | Siemens Gamesa | G114 | 3 | 7,9 | Entwickelt und errichtet | 2021 |
Nord-Sarthe II | Wind | Frankreich | Pays de la Loire | Nordex | N131 | 3 | 9 | Entwickelt und errichtet | 2021 |
Görzig-Ost | Wind | Deutschland | Brandenburg | Nordex | N149 | 3 | 13,5 | Entwickelt und errichtet | 2021 |
Välikangas | Wind | Finnland | Nordösterbotten | Vestas | V150 | 24 | 103,2 | Entwickelt und errichtet | 2021 |
Wiesbaden | Solar | Deutschland | Hessen | 1 | 0,08 | Entwickelt und errichtet | 2021 | ||
Wiesbaden | Speicher | Deutschland | Hessen | Kapazität: 194 kWh | 1 | 0,05 | Entwickelt und errichtet | 2021 | |
Einöllen | Wind | Deutschland | Rheinland-Pfalz | GE Wind Energy | GE 5.3-158 | 3 | 15,9 | Entwickelt und errichtet | 2021 |
Mörsfeld | Wind | Deutschland | Rheinland-Pfalz | Nordex | N117 | 2 | 7,2 | Entwickelt und errichtet | 2021 |
Gielert | Solar | Deutschland | Rheinland-Pfalz | 1 | 0,75 | Entwickelt und errichtet | 2021 | ||
Gurunhuel | Wind | Frankreich | Côtes d’Armor | Nordex | N117 | 2 | 6 | Entwickelt und errichtet | 2021 |
St. Hilaire-du-Maine | Wind | Frankreich | Mayenne | Nordex | N117 | 4 | 11,4 | Entwickelt und errichtet | 2021 |
Villegats | Wind | Frankreich | Charente | Nordex | N117 | 4 | 9,6 | Entwickelt und errichtet | 2021 |
Los Alamos | Solar | Argentinien | Catamarca | 1 | 9,3 | Entwickelt | 2020 | ||
Del Amanecer | Solar | Argentinien | Catamarca | 1 | 9,5 | Entwickelt | 2020 | ||
Hofgeismar | Speicher | Deutschland | Hessen | Kapazität: 445 kWh | 1 | 0,2 | Entwickelt und errichtet | 2020 | |
La Plaine | Wind | Frankreich | Charente | Vestas | V110 | 3 | 6 | Entwickelt und errichtet | 2020 |
Wadern-Wenzelstein | Wind | Deutschland | Saarland | Nordex | N131 | 3 | 9,9 | Entwickelt und errichtet | 2020 |
Megala Kalyvia | Solar | Griechenland | Thessalien | 1 | 38 | Entwickelt und errichtet | 2020 | ||
Düren | Solar | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 1 | 0,75 | Entwickelt und errichtet | 2020 | ||
Castlegore | Wind | Vereinigtes Königreich | Nordirland, Antrim | 6 | 21,6 | Entwickelt | 2020 | ||
Kevelaer | Solar | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 1 | 0,75 | Entwickelt und errichtet | 2020 | ||
Barleben | Solar | Deutschland | Sachsen-Anhalt | 1 | 0,75 | Entwickelt und errichtet | 2020 | ||
Püspökladány | Solar | Ungarn | Ostungarn | 1 | 6,5 | Entwickelt und errichtet | 2020 | ||
Poulina | Solar | Tunesien | Nordtunesien | 1 | 1,5 | Entwickelt und errichtet | 2020 | ||
CEZ-Portfolio II | Wind | Frankreich | Divers | 116,5 | Entwickelt | 2019 | |||
Braza | Solar | Spanien | Castilla-La Mancha | 1 | 82 | Entwickelt | 2019 | ||
Minglanilla | Solar | Spanien | Castilla-La Mancha | 1 | 100 | Entwickelt | 2019 | ||
Adorf | Wind | Deutschland | Hessen | Nordex | N131 | 2 | 6,6 | Entwickelt und errichtet | 2019 |
Bad-Arolsen-Landau-Stadtwald | Wind | Deutschland | Hessen | Vestas | V126 | 2 | 6,9 | Entwickelt und errichtet | 2019 |
Clogheravaddy | Wind | Irland | Donegal | Vestas | V105 | 3 | 10,8 | Entwickelt und errichtet | 2019 |
Campillo | Wind | Spanien | Castilla-La Mancha | Nordex | N155 | 54 | 259,2 | Entwickelt | 2019 |
Portfolio | Solar | Spanien | 1 | 125 | Entwickelt | 2019 | |||
Bodenwerder | Solar | Deutschland | Niedersachsen | 1 | 0,75 | Entwickelt und errichtet | 2019 | ||
Dülmen | Solar | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 1 | 0,75 | Entwickelt und errichtet | 2019 | ||
Lemgo | Solar | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | 1 | 0,75 | Entwickelt und errichtet | 2019 | ||
Kossos | Solar | Griechenland | Ostmakedonien und Thrakien | 1 | 7 | Entwickelt und errichtet | 2019 | ||
Létavértes | Solar | Ungarn | Ostungarn | 1 | 6,2 | Entwickelt und errichtet | 2019 | ||
Champs des Moulins / La Morlière / Traversay (Chaunay) | Wind | Frankreich | Nouvelle-Aquitaine | Vestas | V100 | 9 | 18 | Entwickelt und errichtet | 2019 |
Arzfeld Ost | Wind | Deutschland | Rheinland-Pfalz | Vestas | V136 | 6 | 21,6 | Entwickelt und errichtet | 2019 |
Imsweiler | Wind | Deutschland | Rheinland-Pfalz | Nordex | N117 | 3 | 9 | Entwickelt und errichtet | 2019 |
Chinchilla | Wind | Spanien | Castilla-La Mancha | Nordex | AW140 & AW 132 | 9 | 27,5 | Entwickelt | 2018 |
Barrax Norte Sur | Wind | Spanien | Castilla-La Mancha | Nordex | AW140 & AW 132 | 13 | 40 | Entwickelt | 2018 |
Soliedra | Wind | Spanien | Kastilien und León | Senvion | M140 | 6 | 21 | Entwickelt | 2018 |
Forst Briesnig | Wind | Deutschland | Brandenburg | Senvion | 3.2M-122 | 5 | 16 | Entwickelt und errichtet | 2018 |
Wennerstorf II | Wind | Deutschland | Niedersachsen | Nordex | N149 | 2 | 9 | Entwickelt und errichtet | 2018 |
Nord-Sarthe | Wind | Frankreich | Pays de la Loire | Siemens Gamesa | G97 | 5 | 10 | Entwickelt und errichtet | 2018 |
Polusjärvi | Wind | Finnland | Nordösterbotten | Vestas | V150 | 10 | 42 | Entwickelt | 2018 |
Cappawhite B | Wind | Irland | Tipperary | Vestas | V105 | 4 | 14,4 | Entwickelt und errichtet | 2018 |
Ramstein | Solar | Deutschland | Rheinland-Pfalz | 1 | 0,3 | Entwickelt und errichtet | 2018 | ||
Malborn | Solar | Deutschland | Rheinland-Pfalz | 1 | 0,75 | Entwickelt und errichtet | 2018 | ||
Horbach | Wind | Deutschland | Rheinland-Pfalz | Vestas | V126 | 3 | 9,9 | Entwickelt und errichtet | 2018 |
Arzfeld West | Wind | Deutschland | Rheinland-Pfalz | Vestas | V136 | 3 | 10,8 | Entwickelt und errichtet | 2018 |
Nentershausen | Wind | Deutschland | Hessen | Vestas | V150 | 5 | 21 | Entwickelt | 2018 |
Karthaus | Wind | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | Nordex | N131 | 2 | 7,2 | Entwickelt | 2018 |
Limbergen | Wind | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | Nordex | N131 | 3 | 10,8 | Entwickelt | 2018 |
Pfullendorf-Denkingen | Wind | Deutschland | Baden-Württemberg | General Electric | GE5.3 | 4 | 21,2 | Entwickelt | 2018 |
Winsen | Wind | Deutschland | Niedersachsen | Nordex | N131 | 5 | 19,5 | Entwickelt | 2018 |
Tasdorf | Wind | Deutschland | Schleswig-Holstein | Nordex | N131 | 8 | 31,2 | Entwickelt | 2018 |
Treis-Karden | Wind | Deutschland | Rheinland-Pfalz | Vestas | V150 | 3 | 12,6 | Entwickelt | 2018 |
CEZ-Portfolio I | Wind | Frankreich | Divers | 89,8 | Entwickelt | 2017 | |||
Motilla | Wind | Spanien | Castilla-La Mancha | Siemens Gamesa | G126 | 21 | 52,5 | Entwickelt | 2017 |
Muntila | Wind | Finnland | Varsinais-Suomi | Nordex | N131 | 3 | 9 | Entwickelt und errichtet | 2017 |
Grebenau | Wind | Deutschland | Hessen | Nordex | N131 | 4 | 13,2 | Entwickelt und errichtet | 2017 |
Kirchheim | Wind | Deutschland | Hessen | Nordex | N131 | 3 | 9,9 | Entwickelt und errichtet | 2017 |
Ratiperä | Wind | Finnland | Satakunta | Nordex | N131 | 9 | 27 | Entwickelt und errichtet | 2017 |
Haapajärvi II | Wind | Finnland | Nordösterbotten | Vestas | V126 | 7 | 23,1 | Entwickelt und errichtet | 2017 |
Evishagaran | Wind | Vereinigtes Königreich | Nordirland, Londonderry | Vestas | V112 | 14 | 48,3 | Entwickelt | 2017 |
Berger Wacken | Wind | Deutschland | Rheinland-Pfalz | Nordex | N117 | 2 | 4,8 | Entwickelt und errichtet | 2017 |
Breit | Wind | Deutschland | Rheinland-Pfalz | Vestas | V112 | 4 | 13,2 | Entwickelt und errichtet | 2017 |
Ahorn-Buch | Wind | Deutschland | Baden-Württemberg | GE Wind Energy | GE 2.75-120 | 4 | 11 | Entwickelt und errichtet | 2017 |
Kloppberg II | Wind | Deutschland | Rheinland-Pfalz | Vestas | V117 | 2 | 6,9 | Entwickelt und errichtet | 2017 |
Neuss II | Wind | Deutschland | Nordrhein-Westfalen | Senvion | MM100 | 1 | 2 | Entwickelt und errichtet | 2017 |
Nonnenholz | Wind | Deutschland | Baden-Württemberg | GE Wind Energy | GE 2.75-120 | 4 | 11 | Entwickelt und errichtet | 2017 |
Merschbach | Wind | Deutschland | Rheinland-Pfalz | Vestas | V126 | 2 | 6,6 | Entwickelt und errichtet | 2017 |
Avessac | Wind | Frankreich | Loire-Atlantique | Gamesa | G114 | 5 | 10 | Entwickelt und errichtet | 2017 |
Ahorn-Schillingstadt II | Wind | Deutschland | Baden-Württemberg | GE Wind Energy | GE 2.75-120 | 1 | 2,8 | Entwickelt und errichtet | 2017 |
Ahorn-Schillingstadt II | Wind | Deutschland | Baden-Württemberg | Nordex | N131 | 1 | 3,3 | Entwickelt und errichtet | 2017 |
Röslau | Wind | Deutschland | Bayern | GE Wind Energy | GE 2.75-120 | 3 | 8,3 | Entwickelt und errichtet | 2017 |
Ramstein | Biogas | Deutschland | Rheinland-Pfalz | 1 | 1,3 | Entwickelt und errichtet | 2017 | ||
Ettinghausen | Biogas | Deutschland | Rheinland-Pfalz | 1 | 0,7 | Entwickelt und errichtet | 2017 | ||
Salmtal | Solar | Deutschland | Rheinland-Pfalz | 1 | 0,75 | Entwickelt und errichtet | 2017 | ||
Bicentenario | Wind | Argentinien | Santa Cruz | 50 | 100 | Entwickelt | 2016 | ||
O'Connor | Wind | Argentinien | Río Negro | 25 | 50 | Entwickelt | 2016 | ||
La Bahía | Wind | Argentinien | Buenos Aires | 25 | 50 | Entwickelt | 2016 | ||
La Banderita | Wind | Argentinien | La Pampa | 25 | 50 | Entwickelt | 2016 | ||
Las Armas | Wind | Argentinien | Buenos Aires | 25 | 50 | Entwickelt | 2016 | ||
Vientos del Secano | Wind | Argentinien | Bahía Blanca | 25 | 50 | Entwickelt | 2016 | ||
Alba de Tormes | Wind | Spanien | Kastilien und León | Vensys | V-1,5 MW/78 | 3 | 4,5 | Entwickelt | 2016 |
Kirchhain-Sindersfeld | Wind | Deutschland | Hessen | Nordex | N117 | 1 | 2,4 | Entwickelt | 2016 |
Eiterfeld-Buchenau | Wind | Deutschland | Hessen | Vestas | V126 | 5 | 17,3 | Entwickelt und errichtet | 2016 |
Silovuori | Wind | Finnland | Nordösterbotten | Vestas | V126 | 8 | 26,4 | Entwickelt und errichtet | 2016 |
Hirschlanden | Wind | Deutschland | Baden-Württemberg | GE Wind Energy | GE 2.75-120 | 2 | 5,5 | Entwickelt und errichtet | 2016 |
Hofbieber-Traisbach | Wind | Deutschland | Hessen | Nordex | N117 | 3 | 7,2 | Entwickelt und errichtet | 2016 |
Ahorn-Schillingstadt | Wind | Deutschland | Baden-Württemberg | GE Wind Energy | GE 2.75-120 | 4 | 11,1 | Entwickelt und errichtet | 2016 |
Horath | Wind | Deutschland | Rheinland-Pfalz | Vestas | V112 | 9 | 29,7 | Entwickelt und errichtet | 2016 |
Uckley-Nord | Wind | Deutschland | Brandenburg | Nordex | N131 | 10 | 33 | Entwickelt und errichtet | 2016 |
Schwarzbruch | Wind | Deutschland | Saarland | Vestas | V126 | 2 | 6,6 | Entwickelt und errichtet | 2016 |
Lahr | Wind | Deutschland | Rheinland-Pfalz | Nordex | N131 | 1 | 3 | Entwickelt und errichtet | 2016 |
Brion-Mignaudières | Wind | Frankreich | Charente | Vestas | V90 | 6 | 12 | Entwickelt und errichtet | 2016 |
Confolentais | Wind | Frankreich | Charente | Vestas | V110 | 6 | 12 | Entwickelt und errichtet | 2015 |
Zilshausen | Wind | Deutschland | Rheinland-Pfalz | Nordex | N117 | 3 | 7,2 | Entwickelt und errichtet | 2015 |
Mörsdorf Süd | Wind | Deutschland | Rheinland-Pfalz | Nordex | N117 | 3 | 7,2 | Entwickelt und errichtet | 2015 |
Kirchhain II | Wind | Deutschland | Hessen | Nordex | N117 | 3 | 7,2 | Entwickelt und errichtet | 2015 |
Himmelwald | Wind | Deutschland | Saarland | GE Wind Energy | GE 2.75-120 | 5 | 13,8 | Entwickelt und errichtet | 2015 |
Haapajärvi | Wind | Finnland | Nordösterbotten | Vestas | V126 | 2 | 6,6 | Entwickelt und errichtet | 2015 |
Jungenwald | Wind | Deutschland | Saarland | GE Wind Energy | GE 2.75-120 | 2 | 5,5 | Entwickelt und errichtet | 2015 |
Framersheim III | Wind | Deutschland | Rheinland-Pfalz | Senvion | 3.4M | 4 | 13,6 | Entwickelt und errichtet | 2015 |
Dinkelsbühl-Wilburgstetten | Wind | Deutschland | Bayern | Vestas | V126 | 4 | 13,2 | Entwickelt und errichtet | 2015 |
Gollmitz | Wind | Deutschland | Brandenburg | Senvion | 3.2M | 2 | 6,4 | Entwickelt und errichtet | 2015 |
Saint Nicolas-des-Biefs | Wind | Frankreich | Auvergne | Vestas | V90 | 7 | 14 | Entwickelt und errichtet | 2015 |
Eßleben | Wind | Deutschland | Bayern | Nordex | N117 | 1 | 2,4 | Entwickelt | 2015 |
Klein Leine | Wind | Deutschland | Brandenburg | Nordex | N117 | 3 | 7,2 | Entwickelt | 2015 |
Villanueva de la Jara | Wind | Spanien | Castilla-La Mancha | 6 | 15 | Entwickelt | 2015 | ||
Gascueña | Wind | Spanien | Castilla-La Mancha | 1 | 3 | Entwickelt | 2015 | ||
Couffé | Wind | Frankreich | Loire-Atlantique | Vestas | V90 | 5 | 10 | Entwickelt und errichtet | 2014 |
Mörsdorf Nord | Wind | Deutschland | Rheinland-Pfalz | Nordex | N117 | 8 | 19,2 | Entwickelt und errichtet | 2014 |
Schnorbach | Wind | Deutschland | Rheinland-Pfalz | Senvion | 3.2M114 | 2 | 6,4 | Entwickelt und errichtet | 2014 |
Berngerode | Wind | Deutschland | Hessen | GE Wind Energy | GE 2.75-120 | 12 | 30 | Entwickelt und errichtet | 2014 |
Dittelsheim-Heßloch II | Wind | Deutschland | Rheinland-Pfalz | Senvion | 3.4M104 | 3 | 10,2 | Entwickelt und errichtet | 2014 |
Weilrod | Wind | Deutschland | Hessen | Nordex | N117 | 7 | 16,8 | Entwickelt und errichtet | 2014 |
Bad Hersfeld | Wind | Deutschland | Hessen | GE Wind Energy | GE 2.75-120 | 6 | 15 | Entwickelt und errichtet | 2014 |
Wächtersbach-Neudorf | Wind | Deutschland | Hessen | GE Wind Energy | GE 2.75-120 | 3 | 7,5 | Entwickelt und errichtet | 2014 |
Laubach IV | Wind | Deutschland | Rheinland-Pfalz | Vestas | V90 | 1 | 2 | Entwickelt und errichtet | 2014 |
Laubach-Pleizenhausen | Wind | Deutschland | Rheinland-Pfalz | Nordex | N117 | 2 | 4,8 | Entwickelt und errichtet | 2014 |
Laubach-Pleizenhausen | Wind | Deutschland | Rheinland-Pfalz | Senvion | 3.2M114 | 1 | 3,2 | Entwickelt und errichtet | 2014 |
Brünnstadt | Wind | Deutschland | Bayern | Senvion | 3.2M114 | 3 | 9,6 | Entwickelt und errichtet | 2014 |
Kirchhain | Wind | Deutschland | Hessen | Nordex | N117 | 5 | 12 | Entwickelt und errichtet | 2013 |
Moquepanier | Wind | Frankreich | Poitou-Charentes | Vestas | V90 | 8 | 16 | Entwickelt und errichtet | 2013 |
Clamecy | Wind | Frankreich | Nièvre | REpower | MM92 | 6 | 12,3 | Entwickelt und errichtet | 2013 |
Escamps | Wind | Frankreich | Yonne | REpower | MM92 | 2 | 4,1 | Entwickelt und errichtet | 2013 |
Migé | Wind | Frankreich | Yonne | REpower | MM92 | 5 | 10,3 | Entwickelt und errichtet | 2013 |
Linden | Wind | Deutschland | Rheinland-Pfalz | Nordex | N117 | 2 | 4,8 | Entwickelt und errichtet | 2013 |
Schwanfeld | Wind | Deutschland | Bayern | Nordex | N117 | 5 | 12 | Entwickelt und errichtet | 2013 |
Uettingen | Wind | Deutschland | Bayern | Nordex | N117 | 3 | 7,2 | Entwickelt und errichtet | 2013 |
Wahlbach | Wind | Deutschland | Rheinland-Pfalz | REpower | 3.2M | 3 | 9,6 | Entwickelt und errichtet | 2013 |
Alsheim | Wind | Deutschland | Rheinland-Pfalz | Enercon | E82 | 3 | 6,9 | Entwickelt und errichtet | 2013 |
Framersheim | Wind | Deutschland | Rheinland-Pfalz | REpower | 3.4M | 2 | 6,8 | Entwickelt und errichtet | 2013 |
Nozay | Wind | Frankreich | Loire-Atlantique | Vestas | V90 | 8 | 16 | Entwickelt und errichtet | 2013 |
Gibbet Hill | Wind | Irland | County Wexford | Nordex | N90 | 6 | 15 | Entwickelt und errichtet | 2013 |
Niederhambach | Wind | Deutschland | Rheinland-Pfalz | REpower | 3.4M | 5 | 17 | Entwickelt und errichtet | 2013 |
Dittelsheim-Heßloch | Wind | Deutschland | Rheinland-Pfalz | Enercon | E82 | 4 | 9,2 | Entwickelt und errichtet | 2013 |
Glenough | Wind | Irland | County Tipperary | Nordex | N90 | 1 | 2,5 | Entwickelt und errichtet | 2012 |
Hohenahr | Wind | Deutschland | Hessen | Nordex | N117 | 7 | 16,8 | Entwickelt und errichtet | 2012 |
Remlingen | Wind | Deutschland | Bayern | Nordex | N117 | 6 | 14,4 | Entwickelt und errichtet | 2012 |
Rayerschied | Wind | Deutschland | Rheinland-Pfalz | REpower | 3.4M | 5 | 17 | Entwickelt und errichtet | 2012 |
Niederlehme | Wind | Deutschland | Brandenburg | Vestas | V90 | 2 | 4 | Entwickelt und errichtet | 2012 |
Dorn-Dürkheim | Wind | Deutschland | Rheinland-Pfalz | Enercon | E82 E2 | 7 | 16,1 | Entwickelt und errichtet | 2012 |
Santa María de Nieva | Wind | Spanien | Andalusien | Gamesa | G 97 | 25 | 50 | Entwickelt | 2012 |
Souilly Côte du Gibet | Wind | Frankreich | Meuse | Vestas | V90 | 5 | 10 | Entwickelt und errichtet | 2012 |
Souilly La Gargasse | Wind | Frankreich | Meuse | Vestas | V90 | 4 | 8 | Entwickelt und errichtet | 2012 |
Sliven | Wind | Bulgarien | Balkangebirge | Vestas | V90 | 2 | 4 | Entwickelt und errichtet | 2012 |
Heidenburg II | Wind | Deutschland | Rheinland-Pfalz | Enercon | E82 E2 | 1 | 2,3 | Entwickelt und errichtet | 2012 |
Helmstadt | Wind | Deutschland | Bayern | Nordex | N100 | 5 | 12,5 | Entwickelt und errichtet | 2012 |
Barleben | Biogas | Deutschland | Sachsen-Anhalt | 1 | 0,6 | Entwickelt und errichtet | 2012 | ||
